00001長和
47.550-0.150(-0.31%)
即時報價更新於 14:33




- 47.950最高
- 47.400最低
開市價 | 47.950 | |
前收市價 | 47.700 | |
成交量 | 336.99萬 | |
成交金額 | 1.60億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
47.950 / 24,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 49.250 | 1個月低位 | 42.950 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.150 | |
10天平均 | 47.245 | 50天平均 | 44.263 | |
市盈率(倍) | 10.68 | 市賬率(倍) | 0.341 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.62 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。