00001長和
44.5501.300(+3.01%)
即時報價更新於 11:05




- 45.500最高
- 43.550最低
開市價 | 43.950 | |
前收市價 | 43.250 | |
成交量 | 1,195.41萬 | |
成交金額 | 5.33億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
43.950 / 388,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 52.950 | 1個月低位 | 38.500 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 47.025 | 50天平均 | 41.587 | |
市盈率(倍) | 9.97 | 市賬率(倍) | 0.319 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.95 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。