00001長和
43.250-1.600(-3.57%)
即時報價更新於 13:04






- 44.700最高
- 42.900最低
開市價 | 43.650 | |
前收市價 | 44.850 | |
成交量 | 3,555.99萬 | |
成交金額 | 15.43億 |
每手股數500
每手
成本
43.250
參考價
45.400 /
41.100
價格上限/下限
43.250 / 6,370,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 52.950 | 1個月低位 | 38.500 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 47.025 | 50天平均 | 41.587 | |
市盈率(倍) | 9.69 | 市賬率(倍) | 0.310 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 5.09 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。