HSI恒生指數
24,653.38154.43(+0.63%)
最高 | 24,821.12 | 成交金額 | 1,428.49億 | |
最低 | 24,630.79 |
* AFE買/沽資金流向
+9.68億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 24,757.83 | |||
前收市 | 24,498.95 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-18 13:09
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57694 | 法興 | 2028-02-28 | 675 | 24368 | 63.273 | 0.000 | 43.61 |
57777 | 摩通 | 2028-04-27 | 718 | 24350 | 57.388 | 0.000 | 32.82 |
57787 | 摩通 | 2028-04-27 | 718 | 24200 | 43.292 | 0.000 | 37.92 |
58256 | 花旗 | 2028-02-28 | 675 | 24203 | 42.546 | 0.000 | 1.14 |
57991 | 瑞銀 | 2028-07-28 | 784 | 24350 | 58.754 | 0.000 | 48.57 |
57698 | 法興 | 2027-12-30 | 633 | 24248 | 47.455 | 0.000 | 10.37 |
57820 | 法巴 | 2028-09-28 | 828 | 24300 | 54.837 | 0.000 | 9.77 |
57993 | 瑞銀 | 2028-07-28 | 784 | 24200 | 44.867 | 0.000 | 27.57 |
57638 | 花旗 | 2027-12-30 | 633 | 24100 | 36.289 | 0.000 | 21.05 |
57613 | 星展 | 2027-11-29 | 610 | 24300 | 52.503 | 0.000 | 3.36 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |