HSI恒生指數
17,655.41-230.19(-1.29%)
最高 | 17,823.82 | 成交金額 | 774.30億 | |
最低 | 17,623.87 |
* AFE買/沽資金流向
+11.09億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,795.80 | |||
前收市 | 17,885.60 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-09-21 17:53
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53019 | 瑞銀 | 2025-09-29 | 522 | 17538 | 88.277 | 0.000 | 0.00 |
52747 | 法興 | 2024-01-30 | 88 | 17428 | 50.444 | 0.000 | 0.87 |
52796 | 瑞銀 | 2025-09-29 | 522 | 17388 | 43.062 | 0.000 | 0.03 |
63400 | 國君 | 2025-06-27 | 456 | 17500 | 65.39 | 0.000 | 4.41 |
67392 | 摩通 | 2024-11-28 | 305 | 17450 | 50.444 | 0.000 | 0.75 |
52345 | 花旗 | 2024-01-30 | 88 | 17400 | 42.037 | 0.000 | 2.46 |
62993 | 摩通 | 2023-11-29 | 47 | 17330 | 36.782 | 0.000 | 4.90 |
65239 | 花旗 | 2023-12-28 | 66 | 17500 | 63.055 | 0.000 | 5.33 |
63159 | 摩通 | 2023-10-30 | 25 | 17400 | 45.27 | 0.000 | 19.84 |
52648 | 匯豐 | 2024-11-28 | 305 | 17350 | 42.037 | 0.000 | 0.34 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-21 17:53
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-21 17:53