HSI恒生指數
17,196.96-247.34(-1.42%)
最高 | 17,305.91 | 成交金額 | 1,336.65億 | |
最低 | 17,067.45 |
* AFE買/沽資金流向
+15.63億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,261.89 | |||
前收市 | 17,444.30 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-09-09 20:34
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67412 | 瑞銀 | 2026-07-30 | 487 | 16800 | 39.084 | 0.000 | 1.17 |
67050 | 法興 | 2026-09-29 | 530 | 16848 | 45.255 | 0.000 | 0.84 |
67165 | 摩通 | 2026-10-29 | 552 | 16800 | 39.084 | 0.000 | 13.85 |
67391 | 匯豐 | 2025-09-29 | 269 | 16828 | 42.992 | 0.000 | 3.22 |
66907 | 瑞銀 | 2026-10-29 | 552 | 16868 | 47.769 | 0.000 | 0.66 |
66672 | 法興 | 2026-08-28 | 508 | 16738 | 35.096 | 0.000 | 1.81 |
67673 | 信證 | 2027-07-29 | 747 | 16800 | 39.084 | 0.000 | 4.11 |
67906 | 瑞銀 | 2026-08-28 | 508 | 16950 | 61.418 | 0.000 | 5.32 |
66703 | 摩通 | 2026-09-29 | 530 | 16750 | 35.096 | 0.000 | 0.27 |
67385 | 匯豐 | 2025-09-29 | 269 | 16928 | 59.3 | 0.000 | 4.66 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-09 20:34
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-09 20:34