HSI恒生指數
21,339.7256.20(+0.26%)
最高 | 21,433.24 | 成交金額 | 475.74億 | |
最低 | 21,151.27 |
* AFE買/沽資金流向
+18.05億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,154.25 | |||
前收市 | 21,283.52 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-02-09 11:27
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68569 | 瑞銀 | 2024-08-29 | 394 | 20750 | 29.152 | 0.000 | 5.85 |
69221 | 法興 | 2024-11-28 | 459 | 20768 | 29.23 | 0.000 | 0.47 |
68943 | 摩通 | 2024-11-28 | 459 | 21000 | 46.391 | 0.000 | 4.74 |
51777 | 摩通 | 2023-08-30 | 138 | 20900 | 36.792 | 0.000 | 9.50 |
69257 | 匯豐 | 2024-10-30 | 438 | 20928 | 40.263 | 0.000 | 2.55 |
50076 | 摩通 | 2025-12-30 | 742 | 21080 | 53.357 | 0.000 | 32.21 |
51658 | 摩通 | 2023-11-29 | 201 | 20800 | 31.386 | 0.000 | 21.23 |
50480 | 法興 | 2023-12-28 | 220 | 20968 | 41.848 | 0.000 | 2.54 |
69323 | 瑞銀 | 2024-10-30 | 438 | 20928 | 40.263 | 0.000 | 9.55 |
68699 | 摩通 | 2024-10-30 | 438 | 21052 | 52.046 | 0.000 | 24.06 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-09 11:27
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-09 11:27