HSI恒生指數
26,384.28-188.18(-0.71%)
| 最高 | 26,531.80 | 成交金額 | 2,176.13億 | |
| 最低 | 26,252.36 |
* AFE買/沽資金流向
+50.51億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,441.70 | |||
| 前收市 | 26,572.46 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-11-18 00:30
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65113 | 信證 | 2028-05-30 | 663 | 25952 | 49.782 | 0.000 | 0.04 |
| 64082 | 摩通 | 2028-09-28 | 750 | 26000 | 53.845 | 0.000 | 11.25 |
| 64047 | 摩通 | 2028-09-28 | 750 | 25906 | 44.719 | 0.000 | 0.92 |
| 65027 | 國君 | 2028-08-30 | 729 | 25800 | 38.238 | 0.000 | 0.05 |
| 63919 | 中銀 | 2028-08-30 | 729 | 26057 | 62.82 | 0.000 | 15.47 |
| 64355 | 匯豐 | 2028-08-30 | 729 | 26000 | 57.357 | 0.000 | 3.68 |
| 64775 | 摩通 | 2028-09-28 | 750 | 26050 | 61.359 | 0.000 | 16.07 |
| 63918 | 星展 | 2028-10-30 | 772 | 26000 | 53.845 | 0.000 | 1.35 |
| 64321 | 法巴 | 2028-11-29 | 794 | 25950 | 51.734 | 0.000 | 63.60 |
| 64627 | 法巴 | 2028-11-29 | 794 | 26050 | 65.961 | 0.000 | 24.66 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |