HSI恒生指數
21,980.7470.98(+0.32%)
最高 | 22,267.96 | 成交金額 | 2,080.36億 | |
最低 | 21,923.90 |
* AFE買/沽資金流向
+23.24億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 22,080.44 | |||
前收市 | 21,909.76 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-04-26 16:35
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66854 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 624 | 21562 | 39.251 | 0.000 | 0.00 |
66625 | 匯豐 | 2027-07-29 | 580 | 21562 | 39.965 | 0.000 | 0.00 |
66655 | 國君 | 2027-11-29 | 667 | 21500 | 35.453 | 0.000 | 0.00 |
66689 | 信證 | 2028-04-27 | 775 | 21562 | 38.563 | 0.000 | 0.00 |
65973 | 法興 | 2027-10-28 | 645 | 21438 | 36.635 | 0.000 | 92.87 |
66573 | 中銀 | 2027-12-30 | 690 | 21387 | 31.401 | 0.000 | 0.00 |
66082 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 624 | 21465 | 36.635 | 0.000 | 67.27 |
66180 | 摩通 | 2027-09-29 | 624 | 21450 | 34.89 | 0.000 | 53.89 |
66016 | 花旗 | 2027-07-29 | 580 | 21400 | 32.325 | 0.000 | 14.09 |
66591 | 花旗 | 2027-09-29 | 624 | 21562 | 42.271 | 0.000 | 0.00 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-04-26 16:35
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-04-26 16:35