HSI恒生指數
20,155.05-156.23(-0.77%)
最高 | 20,481.37 | 成交金額 | 1,416.19億 | |
最低 | 20,100.07 |
* AFE買/沽資金流向
+12.91億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 20,404.50 | |||
前收市 | 20,311.28 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-12-11 21:34
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63227 | 摩通 | 2027-11-29 | 770 | 19865 | 46.872 | 0.000 | 0.00 |
63206 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 770 | 19865 | 49.159 | 0.000 | 0.00 |
63209 | 國君 | 2027-10-28 | 748 | 19800 | 40.31 | 0.000 | 0.00 |
63036 | 法興 | 2027-08-30 | 705 | 19728 | 36.646 | 0.000 | 42.47 |
63083 | 摩通 | 2027-09-29 | 727 | 19742 | 38.028 | 0.000 | 58.04 |
63067 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 727 | 19742 | 38.76 | 0.000 | 71.08 |
62999 | 匯豐 | 2027-07-29 | 683 | 19742 | 40.31 | 0.000 | 47.59 |
63247 | 花旗 | 2027-09-29 | 727 | 19865 | 49.159 | 0.000 | 0.00 |
62969 | 匯豐 | 2027-09-29 | 727 | 19650 | 33.041 | 0.000 | 62.86 |
62934 | 法巴 | 2028-09-28 | 988 | 19650 | 31.992 | 0.000 | 74.41 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-11 21:34
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-12-11 21:34