HSI恒生指數
16,646.05-184.25(-1.10%)
最高 | 16,941.91 | 成交金額 | 1,063.85億 | |
最低 | 16,617.03 |
* AFE買/沽資金流向
+26.05億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 16,919.08 | |||
前收市 | 16,830.30 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-12-04 20:16
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57257 | 摩通 | 2024-09-27 | 211 | 16550 | 87.611 | 0.000 | 18.28 |
57244 | 國君 | 2024-01-30 | 38 | 16450 | 52.019 | 0.000 | 0.25 |
57550 | 瑞銀 | 2024-07-30 | 168 | 16588 | 104.038 | 0.000 | 0.80 |
58277 | 國君 | 2024-07-30 | 167 | 16588 | 104.038 | 0.000 | 4.27 |
54701 | 花旗 | 2023-12-28 | 16 | 16500 | 66.584 | 0.000 | 1.98 |
52725 | 花旗 | 2023-12-28 | 16 | 16600 | 128.047 | 0.000 | 32.19 |
61163 | 匯豐 | 2025-09-29 | 472 | 16488 | 66.584 | 0.000 | 0.00 |
65490 | 摩通 | 2025-11-27 | 515 | 16500 | 72.374 | 0.000 | 38.84 |
52676 | 國君 | 2023-12-28 | 16 | 16200 | 27.743 | 0.000 | 1.57 |
57273 | 匯豐 | 2024-09-27 | 211 | 16150 | 26.848 | 0.000 | 0.03 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-04 20:16
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-04 20:16