HSI恒生指數
21,395.14338.16(+1.61%)
最高 | 21,417.64 | 成交金額 | 1,924.11億 | |
最低 | 21,039.16 |
* AFE買/沽資金流向
+78.96億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,066.81 | |||
前收市 | 21,056.98 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-04-21 15:26
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65041 | 摩利 | 2027-10-28 | 648 | 20800 | 28.912 | 0.000 | 12.57 |
65460 | 瑞銀 | 2027-07-29 | 583 | 21000 | 32.417 | 0.000 | 2.90 |
65428 | 信證 | 2028-10-30 | 910 | 21000 | 35.659 | 0.000 | 2.57 |
65207 | 花旗 | 2027-10-28 | 648 | 20798 | 28.527 | 0.000 | 13.79 |
65463 | 瑞銀 | 2027-12-30 | 693 | 21000 | 32.916 | 0.000 | 1.40 |
65092 | 中銀 | 2027-12-30 | 693 | 20798 | 29.715 | 0.000 | 26.31 |
65111 | 法巴 | 2028-10-30 | 910 | 20800 | 28.152 | 0.000 | 4.20 |
65351 | 法興 | 2027-07-29 | 583 | 20958 | 25.777 | 0.000 | 0.45 |
65377 | 華泰 | 2027-09-29 | 627 | 21000 | 35.659 | 0.000 | 8.41 |
65427 | 信證 | 2028-09-28 | 888 | 20800 | 28.527 | 0.000 | 0.45 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-04-21 15:26
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-04-21 15:26