HSI恒生指數
17,689.1029.08(+0.17%)
最高 | 17,700.68 | 成交金額 | 261.67億 | |
最低 | 17,602.45 |
* AFE買/沽資金流向
+7.38億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,633.93 | |||
前收市 | 17,660.02 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-09-19 09:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69769 | 瑞銀 | 2027-08-30 | 762 | 17274 | 38.335 | 0.000 | 7.98 |
69744 | 法興 | 2027-07-29 | 740 | 17274 | 38.335 | 0.000 | 1.16 |
69879 | 匯豐 | 2027-07-29 | 740 | 17300 | 0 | 0.000 | 0.00 |
69583 | 信證 | 2027-08-30 | 762 | 17100 | 26.718 | 0.000 | 0.46 |
69902 | 摩利 | 2028-05-30 | 958 | 17350 | 0 | 0.000 | 0.00 |
69922 | 國君 | 2025-11-27 | 305 | 17360 | 0 | 0.000 | 0.00 |
69790 | 摩通 | 2027-07-29 | 740 | 17274 | 38.335 | 0.000 | 13.68 |
69882 | 匯豐 | 2027-07-29 | 740 | 17408 | 0 | 0.000 | 0.00 |
69903 | 摩利 | 2028-05-30 | 958 | 17408 | 0 | 0.000 | 0.00 |
69931 | 中銀 | 2026-09-29 | 523 | 17150 | 0 | 0.000 | 0.00 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-19 09:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-19 09:57