HSI恒生指數
19,064.29-176.60(-0.92%)
最高 | 19,370.49 | 成交金額 | 1,446.98億 | |
最低 | 19,036.64 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,328.07 | |||
前收市 | 19,240.89 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-01-13 05:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61183 | 摩通 | 2027-11-29 | 736 | 18920 | 79.435 | 0.000 | 0.05 |
60846 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 736 | 19028 | 136.173 | 0.000 | 0.71 |
61808 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 736 | 18888 | 73.324 | 0.000 | 10.34 |
61009 | 摩通 | 2027-11-29 | 736 | 19020 | 119.152 | 0.000 | 1.35 |
62042 | 匯豐 | 2027-09-29 | 693 | 18968 | 100.338 | 0.000 | 0.42 |
50899 | 信證 | 2028-04-27 | 844 | 19000 | 112.143 | 0.000 | 2.20 |
61779 | 法興 | 2027-07-29 | 649 | 18888 | 70.608 | 0.000 | 0.83 |
60919 | 法興 | 2027-07-29 | 649 | 18978 | 112.143 | 0.000 | 10.58 |
61720 | 摩利 | 2027-11-29 | 736 | 18950 | 90.782 | 0.000 | 7.73 |
50854 | 摩利 | 2028-06-29 | 889 | 18900 | 79.435 | 0.000 | 32.72 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-13 05:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-13 05:57