HSI恒生指數
26,848.47239.99(+0.90%)
| 最高 | 27,143.66 | 成交金額 | 3,151.92億 | |
| 最低 | 26,729.54 |
* AFE買/沽資金流向
+34.71億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 26,958.52 | |||
| 前收市 | 26,608.48 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-01-13 23:42
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69221 | 摩通 | 2028-08-30 | 729 | 27300 | 47.944 | 0.000 | 14.62 |
| 59206 | 法興 | 2028-01-30 | 620 | 27328 | 44.747 | 0.000 | 0.00 |
| 68851 | 摩利 | 2028-04-27 | 640 | 27350 | 44.014 | 0.000 | 0.04 |
| 59892 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 597 | 27328 | 45.506 | 0.000 | 0.05 |
| 54404 | 信證 | 2028-05-30 | 663 | 27388 | 40.68 | 0.000 | 0.00 |
| 59348 | 瑞銀 | 2028-02-28 | 597 | 27428 | 38.911 | 0.000 | 0.00 |
| 58809 | 信證 | 2028-05-30 | 663 | 27250 | 52.644 | 0.000 | 0.03 |
| 56525 | 中銀 | 2028-01-30 | 620 | 27288 | 49.719 | 0.000 | 0.25 |
| 66640 | 國君 | 2028-01-30 | 620 | 27220 | 54.793 | 0.000 | 2.09 |
| 57981 | 國君 | 2028-04-27 | 640 | 27300 | 47.944 | 0.000 | 2.32 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |