HSI恒生指數
19,596.37310.30(+1.61%)
最高 | 19,664.39 | 成交金額 | 357.78億 | |
最低 | 19,453.04 |
* AFE買/沽資金流向
0.00 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,454.92 | |||
前收市 | 19,286.07 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-01-16 09:56
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65888 | 法興 | 2027-01-30 | 558 | 19900 | 29.037 | 0.000 | 4.13 |
65701 | 信證 | 2025-07-30 | 130 | 20000 | 24.018 | 0.000 | 0.31 |
66391 | 匯豐 | 2027-01-30 | 558 | 19780 | 34.131 | 0.000 | 1.27 |
66191 | 法興 | 2027-01-30 | 558 | 19778 | 34.131 | 0.000 | 0.14 |
66165 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 710 | 19768 | 34.741 | 0.000 | 0.03 |
65713 | 摩通 | 2027-10-28 | 710 | 19900 | 29.931 | 0.000 | 4.62 |
66014 | 瑞銀 | 2027-10-28 | 710 | 19950 | 26.651 | 0.000 | 0.00 |
66101 | 國君 | 2027-04-29 | 580 | 19900 | 28.196 | 0.000 | 0.00 |
65900 | 法興 | 2027-01-30 | 558 | 20028 | 24.319 | 0.000 | 0.22 |
65910 | 摩通 | 2027-10-28 | 710 | 19800 | 32.974 | 0.000 | 1.12 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-16 09:56
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-01-16 09:56