HSI恒生指數
16,334.37-11.52(-0.07%)
最高 | 16,464.14 | 成交金額 | 883.67億 | |
最低 | 16,249.15 |
* AFE買/沽資金流向
-2,645.98萬 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 16,373.44 | |||
前收市 | 16,345.89 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-12-09 16:49
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61923 | 法興 | 2024-07-30 | 164 | 16028 | 39.84 | 0.000 | 0.29 |
54699 | 花旗 | 2023-12-28 | 12 | 16100 | 48.042 | 0.000 | 5.75 |
58931 | 摩通 | 2024-09-27 | 206 | 16100 | 48.042 | 0.000 | 29.67 |
60079 | 摩通 | 2025-07-30 | 425 | 15900 | 30.249 | 0.000 | 49.19 |
55890 | 國君 | 2024-01-30 | 34 | 16100 | 46.67 | 0.000 | 2.51 |
54704 | 花旗 | 2023-12-28 | 12 | 16000 | 37.124 | 0.000 | 1.82 |
61875 | 華泰 | 2024-09-27 | 207 | 16000 | 37.987 | 0.000 | 7.29 |
57202 | 中銀 | 2024-07-30 | 164 | 16000 | 30.82 | 0.000 | 1.04 |
65495 | 摩通 | 2025-11-27 | 511 | 16000 | 37.124 | 0.000 | 41.95 |
59009 | 法巴 | 2025-08-28 | 446 | 16150 | 56.325 | 0.000 | 16.88 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-09 16:49
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-12-09 16:49