HSI恒生指數
19,389.9590.77(+0.47%)
最高 | 19,463.61 | 成交金額 | 866.10億 | |
最低 | 19,231.13 |
* AFE買/沽資金流向
+33.45億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 19,333.43 | |||
前收市 | 19,299.18 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-06-10 22:53
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66085 | 摩通 | 2025-10-30 | 618 | 19000 | 38.78 | 0.000 | 2.29 |
66147 | 瑞銀 | 2025-10-30 | 618 | 19000 | 39.571 | 0.000 | 1.43 |
65840 | 匯豐 | 2025-09-29 | 595 | 18949 | 35.254 | 0.000 | 4.55 |
66117 | 法興 | 2024-09-27 | 334 | 19008 | 40.396 | 0.000 | 5.53 |
66061 | 摩通 | 2025-10-30 | 618 | 18900 | 32.317 | 0.000 | 10.89 |
65843 | 國君 | 2023-11-29 | 120 | 18900 | 32.317 | 0.000 | 12.60 |
65893 | 法興 | 2023-10-30 | 98 | 18949 | 36.585 | 0.000 | 25.26 |
65992 | 摩通 | 2025-09-29 | 595 | 18949 | 35.254 | 0.000 | 20.42 |
66024 | 瑞銀 | 2025-09-29 | 595 | 18949 | 35.907 | 0.000 | 27.80 |
65981 | 摩通 | 2025-10-30 | 618 | 18800 | 27.7 | 0.000 | 39.34 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-06-10 22:53
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-06-10 22:53