HSI恒生指數
21,660.47-297.89(-1.36%)
最高 | 21,820.78 | 成交金額 | 1,299.60億 | |
最低 | 21,459.65 |
* AFE買/沽資金流向
+9.90億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,811.08 | |||
前收市 | 21,958.36 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-02-05 15:57
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50618 | 瑞銀 | 2024-11-28 | 463 | 21318 | 50.373 | 0.000 | 0.00 |
51655 | 摩通 | 2023-08-30 | 142 | 21300 | 47.088 | 0.000 | 0.38 |
50597 | 法興 | 2024-07-30 | 376 | 21250 | 42.472 | 0.000 | 0.25 |
68868 | 瑞銀 | 2024-07-30 | 376 | 21162 | 36.713 | 0.000 | 1.96 |
50368 | 法興 | 2023-07-28 | 119 | 21448 | 67.689 | 0.000 | 8.25 |
50439 | 國君 | 2025-08-28 | 658 | 21100 | 31.392 | 0.000 | 0.67 |
69902 | 國君 | 2025-08-28 | 658 | 21200 | 37.346 | 0.000 | 2.42 |
50414 | 摩通 | 2024-08-29 | 398 | 21450 | 65.638 | 0.000 | 11.47 |
51656 | 摩通 | 2023-10-30 | 183 | 21100 | 31.854 | 0.000 | 0.54 |
50646 | 摩通 | 2023-10-30 | 183 | 21180 | 36.713 | 0.000 | 1.93 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-05 15:57
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-02-05 15:57