HSI恒生指數
17,108.71-125.38(-0.73%)
最高 | 0.00 | 成交金額 | 0.00 | |
最低 | 0.00 |
* AFE買/沽資金流向
+29.39億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 0.00 | |||
前收市 | 17,234.09 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-09-12 07:34
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66862 | 摩通 | 2026-09-29 | 528 | 16700 | 36.402 | 0.000 | 31.31 |
66794 | 法興 | 2026-08-28 | 506 | 16668 | 33.546 | 0.000 | 0.29 |
67124 | 瑞銀 | 2026-08-28 | 506 | 16688 | 34.916 | 0.000 | 0.04 |
67488 | 瑞銀 | 2026-09-29 | 528 | 16718 | 38.019 | 0.000 | 0.07 |
66491 | 摩通 | 2026-11-27 | 571 | 16650 | 32.901 | 0.000 | 4.13 |
66845 | 匯豐 | 2026-09-29 | 528 | 16700 | 38.883 | 0.000 | 1.51 |
67454 | 信證 | 2027-07-29 | 745 | 16600 | 30.551 | 0.000 | 0.53 |
66355 | 華泰 | 2026-12-30 | 594 | 16600 | 30.015 | 0.000 | 5.26 |
67225 | 國君 | 2025-11-27 | 310 | 16680 | 33.546 | 0.000 | 0.00 |
67274 | 匯豐 | 2026-10-29 | 550 | 16628 | 32.281 | 0.000 | 0.00 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-12 07:34
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-09-12 07:34