HSI恒生指數
25,235.41-393.47(-1.54%)
| 最高 | 25,547.92 | 成交金額 | 2,015.28億 | |
| 最低 | 25,086.54 |
* AFE買/沽資金流向
+10.68億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,547.92 | |||
| 前收市 | 25,628.88 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-12-16 17:27
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55050 | 中銀 | 2028-07-28 | 706 | 25000 | 68.204 | 0.000 | 1.47 |
| 55357 | 瑞銀 | 2027-09-29 | 489 | 25050 | 84.118 | 0.000 | 0.37 |
| 58947 | 瑞銀 | 2028-10-30 | 772 | 24918 | 58.687 | 0.000 | 0.27 |
| 53689 | 摩通 | 2028-08-30 | 729 | 24900 | 52.574 | 0.000 | 0.98 |
| 55200 | 匯豐 | 2028-07-28 | 706 | 24950 | 63.089 | 0.000 | 0.02 |
| 69899 | 法興 | 2028-08-30 | 729 | 25008 | 74.222 | 0.000 | 2.51 |
| 68633 | 國君 | 2028-07-28 | 706 | 24680 | 37.111 | 0.000 | 0.23 |
| 56073 | 國君 | 2028-08-30 | 729 | 25050 | 84.118 | 0.000 | 1.47 |
| 53771 | 摩利 | 2028-08-30 | 729 | 24860 | 49.481 | 0.000 | 1.64 |
| 55294 | 國君 | 2028-07-28 | 706 | 24780 | 43.509 | 0.000 | 1.31 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |