HSI恒生指數
23,344.25-561.31(-2.35%)
最高 | 23,747.32 | 成交金額 | 2,852.69億 | |
最低 | 23,321.67 |
* AFE買/沽資金流向
-4.13億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 23,643.32 | |||
前收市 | 23,905.56 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-03-25 23:52
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57826 | 瑞銀 | 2026-10-29 | 405 | 23200 | 86.46 | 0.000 | 2.34 |
56250 | 瑞銀 | 2027-07-29 | 600 | 23318 | 137.319 | 0.000 | 2.23 |
68071 | 瑞銀 | 2026-07-30 | 340 | 23088 | 61.432 | 0.000 | 0.12 |
53429 | 摩通 | 2027-12-30 | 710 | 23300 | 116.721 | 0.000 | 19.89 |
55959 | 匯豐 | 2027-12-30 | 710 | 23188 | 101.497 | 0.000 | 1.22 |
57378 | 法興 | 2027-12-30 | 710 | 23228 | 89.786 | 0.000 | 0.20 |
60612 | 法興 | 2027-11-29 | 687 | 23006 | 49.669 | 0.000 | 0.60 |
67043 | 法興 | 2028-10-30 | 927 | 23108 | 66.698 | 0.000 | 2.55 |
57184 | 摩通 | 2027-08-30 | 622 | 23200 | 86.46 | 0.000 | 15.05 |
61326 | 摩通 | 2027-12-30 | 710 | 23000 | 48.634 | 0.000 | 26.97 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-03-25 23:52
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-03-25 23:52