【Now財經台】騰訊音樂(01698)首季經調整純利增長逾20%至17億元人民幣,純利則按年增長23%,不過,總收入按年跌3.4%,但仍勝預期。此外,集團首度支付2023年財年現金股息,每股派6.85美仙。騰訊音樂股價今早(14日)大升,高開4.8%後,升幅一度擴大至逾12%,高見61.5元,最新報60元。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
中國智能科技 | 0.300 | +100.00% |
正通汽車 | 0.105 | +61.54% |
資本界金控 | 0.137 | +53.93% |
卓悅控股 | 0.495 | +37.50% |
金貓銀貓 | 0.550 | +34.15% |
高豐集團控股 | 0.315 | +28.57% |
新城市建設發展 | 0.500 | +25.00% |
同源康醫藥-B | 24.100 | +22.34% |
粵港灣控股 | 0.250 | +21.95% |
火岩控股 | 0.140 | +21.74% |
中深建業 | 0.890 | +20.00% |
慕詩國際 | 0.148 | +19.36% |
澳達控股 | 0.056 | +19.15% |
天譽置業 | 0.013 | +18.18% |
巨匠建設 | 0.375 | +15.38% |
勇利投資 | 0.121 | +15.24% |
麥迪衛康 | 0.500 | +14.94% |
中國通才教育 | 2.350 | +14.63% |
信懇智能 | 0.395 | +14.49% |
權識國際 | 1.150 | +11.65% |
資料報價延遲十五分鐘