名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,367.110 | +83.590(+0.39%) | 21,408.980 | 21,151.270 | 21,283.520 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 7,225.010 | +35.720(+0.50%) | 7,240.760 | 7,137.140 | 7,189.290 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 34,402.370 | +106.690(+0.31%) | 34,467.280 | 34,100.010 | 34,295.680 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 38,070.330 | -87.760(-0.23%) | 38,127.810 | 37,829.660 | 38,158.090 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 26,975.270 | +10.220(+0.04%) | 27,027.980 | 26,816.410 | 26,965.050 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 12,016.040 | +62.000(+0.52%) | 12,045.740 | 11,865.700 | 11,954.040 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 4,444.610 | +13.030(+0.29%) | 4,459.070 | 4,379.170 | 4,431.580 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,630.400 | +6.230(+0.38%) | 1,636.270 | 1,606.560 | 1,624.170 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 1,441.310 | +2.040(+0.14%) | 1,443.430 | 1,427.180 | 1,439.270 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 24.150 | +0.240(+1.00%) | 24.230 | 24.060 | 23.910 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 7,773.950 | +44.570(+0.58%) | 7,786.110 | 7,721.300 | 7,729.380 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 135.590 | -0.120(-0.09%) | 135.990 | 135.410 | 135.710 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 7,416.860 | +28.540(+0.39%) | 7,421.640 | 7,349.290 | 7,388.320 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 13,752.570 | +43.340(+0.32%) | 13,757.340 | 13,645.300 | 13,709.230 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,955.370 | +7.470(+0.19%) | 3,963.270 | 3,931.010 | 3,947.900 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,840.470 | +35.860(+0.75%) | 4,841.730 | 4,790.540 | 4,804.610 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,942.420 | +7.370(+0.38%) | 1,946.490 | 1,923.160 | 1,935.050 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,317.800 | +11.760(+0.27%) | 4,318.810 | 4,287.250 | 4,306.040 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,751.120 | +5.150(+0.30%) | 1,751.680 | 1,738.670 | 1,745.970 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,220.030 | +11.570(+0.36%) | 3,225.440 | 3,190.490 | 3,208.460 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 8,334.040 | -8.620(-0.10%) | 8,344.090 | 8,314.070 | 8,342.660 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,681.780 | -28.720(-0.43%) | 6,692.770 | 6,656.100 | 6,710.500 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,265.060 | +2.340(+0.19%) | 1,266.550 | 1,257.270 | 1,262.720 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,218.030 | -1.600(-0.13%) | 1,218.730 | 1,213.990 | 1,219.630 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,830.830 | -13.790(-0.24%) | 5,833.420 | 5,803.640 | 5,844.620 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,381.000 | +4.520(+0.13%) | 3,382.250 | 3,359.060 | 3,376.480 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 2,445.540 | +3.190(+0.13%) | 2,447.670 | 2,431.310 | 2,442.350 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 11,907.400 | +66.400(+0.56%) | 11,951.130 | 11,738.350 | 11,841.000 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,604.890 | +5.990(+0.38%) | 1,605.320 | 1,591.200 | 1,598.900 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 0.450 | 0.000(0.00%) | 0.450 | 0.450 | 0.450 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 261.730 | 0.000(0.00%) | 261.730 | 261.730 | 261.730 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,840.510 | -2.000(-0.07%) | 2,844.510 | 2,826.460 | 2,842.510 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 5,928.930 | +28.610(+0.49%) | 5,941.700 | 5,862.200 | 5,900.320 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 7,066.500 | +41.950(+0.60%) | 7,082.400 | 6,976.600 | 7,024.550 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 5,197.170 | -56.170(-1.07%) | 5,241.720 | 5,181.730 | 5,253.340 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,714.340 | -6.620(-0.14%) | 4,750.520 | 4,713.170 | 4,720.960 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 780.420 | -3.780(-0.48%) | 789.920 | 778.620 | 784.200 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 245.760 | -1.900(-0.77%) | 250.750 | 244.760 | 247.660 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,467.040 | -14.350(-0.97%) | 1,502.940 | 1,460.240 | 1,481.390 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 9,193.280 | +26.470(+0.29%) | 9,197.810 | 9,052.450 | 9,166.810 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,695.110 | +16.280(+0.97%) | 1,702.780 | 1,654.390 | 1,678.830 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 10,315.180 | +51.610(+0.50%) | 10,339.360 | 10,193.340 | 10,263.570 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,344.150 | +1.330(+0.04%) | 3,345.780 | 3,323.830 | 3,342.820 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,701.020 | -6.080(-0.23%) | 2,704.370 | 2,696.060 | 2,707.100 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供