我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    25,139.160 -489.720(-1.91%) 25,547.920 25,117.930 25,628.880
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    8,729.120 -188.580(-2.12%) 8,894.560 8,724.410 8,917.700
    恒生金融指數 47,209.420 -763.950(-1.59%) 47,909.980 47,186.470 47,973.370
    恒生公用指數 37,415.840 -480.580(-1.27%) 37,962.080 37,402.200 37,896.420
    恒生地產指數 17,547.500 -297.350(-1.67%) 17,848.080 17,520.670 17,844.850
    恒生工商指數 13,721.210 -298.640(-2.13%) 13,974.980 13,703.410 14,019.850
    恒生科技指數 5,365.900 -132.520(-2.41%) 5,480.590 5,359.250 5,498.420
    恒生科指期貨指數 1,787.110 -47.210(-2.57%) 1,825.680 1,785.450 1,834.320
    恒生生物科技指數 14,328.780 -304.560(-2.08%) 14,711.390 14,243.890 14,633.340
    恒指波幅指數 18.350 +0.790(+4.50%) 18.470 17.370 17.560
    滬港通AH股精明指數 11,787.130 -238.970(-1.99%) 12,029.480 11,782.490 12,026.100
    恒生AH股溢價指數 121.640 +1.320(+1.10%) 121.660 119.940 120.320
    恒生神州50指數 9,126.820 -145.060(-1.57%) 9,257.190 9,121.350 9,271.880
    恒生H股金融指數 20,906.810 -438.590(-2.06%) 21,381.040 20,899.710 21,345.400
    恒生港中企業指數 4,056.250 -68.410(-1.66%) 4,131.550 4,053.960 4,124.660
    A股行業龍頭指數 5,665.290 -61.920(-1.08%) 5,729.470 5,659.380 5,727.210
    恒生綜合大型股指數 2,363.140 -47.140(-1.96%) 2,402.930 2,360.640 2,410.280
    恒生綜合中型股指數 4,911.440 -104.080(-2.08%) 5,026.640 4,907.680 5,015.520
    恒生綜合小型股指數 1,558.030 -36.690(-2.30%) 1,595.480 1,556.830 1,594.720
    恒生綜合指數 3,839.400 -77.900(-1.99%) 3,909.010 3,835.720 3,917.300
    恒生能源指數 12,338.730 -210.470(-1.68%) 12,538.860 12,288.700 12,549.200
    恒生原材料指數 15,511.830 -697.660(-4.30%) 16,186.980 15,483.390 16,209.490
    恒生工業指數 1,202.630 -26.400(-2.15%) 1,240.490 1,201.940 1,229.030
    恒生電訊指數 1,764.310 -16.740(-0.94%) 1,784.270 1,764.310 1,781.050
    恒生公用事業指數 5,719.580 -80.840(-1.39%) 5,807.200 5,717.240 5,800.420
    恒生金融業指數 4,856.080 -78.340(-1.59%) 4,930.260 4,853.970 4,934.420
    恒生地產建築指數 1,627.880 -24.760(-1.50%) 1,650.840 1,625.730 1,652.640
    恒生資訊科技指數 17,050.030 -359.460(-2.07%) 17,353.930 17,007.680 17,409.490
    恒生綜合企業指數 1,747.000 -33.270(-1.87%) 1,780.050 1,743.230 1,780.270
    恒指股息點指數 868.430 0.000(0.00%) 868.430 868.430 868.430
    恒生國企股息點指數 302.520 0.000(0.00%) 302.520 302.520 302.520
    恒生香港35 2,812.160 -38.790(-1.36%) 2,855.160 2,809.190 2,850.950
    恒生中國(香港上市)100 7,196.260 -155.590(-2.12%) 7,331.790 7,191.410 7,351.850
    恒生中國(香港上市)25 指數 9,304.850 -197.050(-2.07%) 9,473.800 9,296.030 9,501.900
    房地產基金指數 3,044.920 -25.520(-0.83%) 3,070.880 3,031.620 3,070.440
    恒指短倉指數 3,593.880 +67.580(+1.92%) 3,596.790 3,537.750 3,526.300
    恒生國企短倉指數 563.720 +11.700(+2.12%) 564.020 553.500 552.020
    恒指2倍短倉指數 10,936.800 +402.870(+3.82%) 10,954.200 10,601.790 10,533.930
    國企2倍短倉指數 562.310 +22.830(+4.23%) 562.870 542.350 539.480
    恒生槓桿指數 9,650.670 -384.360(-3.83%) 9,971.090 9,634.030 10,035.030
    恒生國企槓桿指數 1,799.370 -79.640(-4.24%) 1,869.160 1,797.380 1,879.010
    恒生中國企業精明指數 12,586.840 -269.670(-2.10%) 12,823.620 12,580.060 12,856.510
    恒生綜合大中型股指數 4,050.790 -81.570(-1.97%) 4,123.110 4,046.780 4,132.360
    恒生綜合中小型股指數 2,916.450 -63.420(-2.13%) 2,985.250 2,914.510 2,979.870
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供