名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,251.980 | +614.740(+2.98%) | 21,622.650 | 20,983.940 | 20,637.240 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 7,620.740 | +255.150(+3.46%) | 7,780.180 | 7,502.170 | 7,365.590 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 35,212.850 | +1,063.760(+3.12%) | 35,721.010 | 34,703.120 | 34,149.090 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 35,462.030 | +524.950(+1.50%) | 35,571.670 | 35,154.970 | 34,937.080 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 17,307.730 | +232.240(+1.36%) | 17,574.320 | 17,073.070 | 17,075.490 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 12,245.620 | +368.240(+3.10%) | 12,501.440 | 12,096.970 | 11,877.380 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 4,736.100 | +95.350(+2.06%) | 4,862.170 | 4,675.690 | 4,640.750 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,625.060 | +36.700(+2.31%) | 1,669.990 | 1,606.200 | 1,588.360 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 991.010 | +14.240(+1.46%) | 1,017.500 | 986.610 | 976.770 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 39.600 | +0.010(+0.03%) | 41.770 | 38.500 | 39.590 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 9,197.250 | -11.350(-0.12%) | 9,211.670 | 9,194.000 | 9,208.600 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 142.750 | -1.910(-1.32%) | 145.500 | 141.270 | 144.660 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 7,852.980 | -80.780(-1.02%) | 7,932.760 | 7,807.460 | 7,933.760 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 15,977.390 | +650.470(+4.24%) | 16,357.560 | 15,580.170 | 15,326.920 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,013.030 | +151.230(+3.92%) | 4,086.690 | 3,920.220 | 3,861.800 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,103.510 | -138.540(-2.64%) | 5,231.110 | 5,053.560 | 5,242.050 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,942.390 | +52.180(+2.76%) | 1,975.310 | 1,920.210 | 1,890.210 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 3,946.320 | +123.540(+3.23%) | 4,042.330 | 3,863.360 | 3,822.780 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,190.850 | +20.410(+1.74%) | 1,220.010 | 1,171.290 | 1,170.440 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,133.190 | +84.830(+2.78%) | 3,190.230 | 3,092.770 | 3,048.360 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 11,931.520 | +516.610(+4.53%) | 12,181.780 | 11,507.340 | 11,414.910 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 7,486.930 | +259.750(+3.59%) | 7,656.160 | 7,234.080 | 7,227.180 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,007.040 | +23.420(+2.38%) | 1,028.630 | 985.950 | 983.620 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,532.860 | +45.440(+3.06%) | 1,552.250 | 1,500.690 | 1,487.420 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,433.670 | +121.360(+2.29%) | 5,484.700 | 5,372.950 | 5,312.310 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,564.820 | +104.080(+3.01%) | 3,620.030 | 3,512.830 | 3,460.740 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,633.430 | +39.360(+2.47%) | 1,665.990 | 1,597.410 | 1,594.070 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 12,032.380 | +97.680(+0.82%) | 12,334.230 | 11,980.580 | 11,934.700 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,476.860 | +31.520(+2.18%) | 1,497.550 | 1,463.820 | 1,445.340 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 743.710 | 0.000(0.00%) | 743.710 | 743.710 | 743.710 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 247.650 | 0.000(0.00%) | 247.650 | 247.650 | 247.650 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,372.890 | +39.670(+1.70%) | 2,394.990 | 2,349.200 | 2,333.220 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 6,143.800 | +195.800(+3.29%) | 6,272.110 | 6,052.610 | 5,948.000 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 7,775.540 | +261.610(+3.48%) | 7,937.600 | 7,656.210 | 7,513.930 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,052.060 | +48.850(+1.63%) | 3,070.810 | 3,019.060 | 3,003.210 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 4,465.360 | -136.230(-2.96%) | 4,525.250 | 4,382.550 | 4,601.590 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 684.300 | -24.430(-3.45%) | 695.740 | 668.930 | 708.730 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 186.750 | -11.790(-5.94%) | 191.920 | 179.600 | 198.540 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 926.380 | -68.790(-6.91%) | 958.510 | 883.160 | 995.170 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 7,694.530 | +431.390(+5.94%) | 7,955.180 | 7,506.050 | 7,263.140 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,548.850 | +100.100(+6.91%) | 1,611.510 | 1,502.250 | 1,448.750 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 10,946.720 | 0.000(0.00%) | 10,946.720 | 10,946.720 | 10,946.720 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,315.070 | +91.120(+2.83%) | 3,374.640 | 3,272.760 | 3,223.950 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,316.480 | +65.080(+2.89%) | 2,372.790 | 2,270.220 | 2,251.400 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供