我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    21,133.540 +241.920(+1.16%) 21,213.700 20,806.100 20,891.620
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    7,784.070 +93.720(+1.22%) 7,805.140 7,650.460 7,690.350
    恒生金融指數 35,826.500 +168.460(+0.47%) 35,835.300 35,478.920 35,658.040
    恒生公用指數 33,643.670 -257.350(-0.76%) 33,911.700 33,559.100 33,901.020
    恒生地產指數 14,803.210 +107.760(+0.73%) 14,930.660 14,630.340 14,695.450
    恒生工商指數 12,169.490 +195.200(+1.63%) 12,242.340 11,924.150 11,974.290
    恒生科技指數 5,150.350 +90.970(+1.80%) 5,203.930 5,038.310 5,059.380
    恒生科指期貨指數 1,749.890 +33.190(+1.93%) 1,766.480 1,710.270 1,716.700
    恒生生物科技指數 9,090.610 -3.480(-0.04%) 9,178.120 8,993.910 9,094.090
    恒指波幅指數 25.580 +0.400(+1.59%) 26.060 24.760 25.180
    滬港通AH股精明指數 9,405.670 +46.300(+0.50%) 9,408.100 9,282.380 9,359.370
    恒生AH股溢價指數 137.240 +0.370(+0.27%) 138.110 136.670 136.870
    恒生神州50指數 7,669.580 +103.790(+1.37%) 7,694.230 7,527.340 7,565.790
    恒生H股金融指數 16,347.550 +40.270(+0.25%) 16,349.540 16,160.180 16,307.280
    恒生港中企業指數 3,637.890 +12.390(+0.34%) 3,640.710 3,605.920 3,625.500
    A股行業龍頭指數 4,963.900 +72.690(+1.49%) 4,989.440 4,873.950 4,891.210
    恒生綜合大型股指數 1,944.770 +22.560(+1.17%) 1,952.340 1,915.460 1,922.210
    恒生綜合中型股指數 3,835.360 +36.550(+0.96%) 3,854.100 3,785.380 3,798.810
    恒生綜合小型股指數 1,230.590 +6.310(+0.52%) 1,238.970 1,214.450 1,224.280
    恒生綜合指數 3,129.130 +34.640(+1.12%) 3,142.020 3,084.160 3,094.490
    恒生能源指數 10,860.690 -113.790(-1.04%) 10,951.290 10,781.220 10,974.480
    恒生原材料指數 7,056.160 +42.610(+0.61%) 7,094.590 6,954.200 7,013.550
    恒生工業指數 1,025.820 +15.990(+1.58%) 1,029.010 1,009.380 1,009.830
    恒生電訊指數 1,573.610 +6.230(+0.40%) 1,577.180 1,557.890 1,567.380
    恒生公用事業指數 5,060.520 -27.550(-0.54%) 5,088.230 5,043.840 5,088.070
    恒生金融業指數 3,675.010 +20.210(+0.55%) 3,675.630 3,639.150 3,654.800
    恒生地產建築指數 1,402.390 +11.050(+0.79%) 1,413.780 1,386.010 1,391.340
    恒生資訊科技指數 13,929.200 +306.160(+2.25%) 14,097.530 13,609.110 13,623.040
    恒生綜合企業指數 1,364.850 -2.080(-0.15%) 1,373.430 1,356.440 1,366.930
    恒指股息點指數 72.860 0.000(0.00%) 72.860 72.860 72.860
    恒生國企股息點指數 44.620 0.000(0.00%) 44.620 44.620 44.620
    恒生香港35 2,210.980 +9.860(+0.45%) 2,220.100 2,195.870 2,201.120
    恒生中國(香港上市)100 6,172.990 +79.570(+1.31%) 6,195.800 6,061.140 6,093.420
    恒生中國(香港上市)25 指數 8,113.800 +104.150(+1.30%) 8,138.580 7,969.830 8,009.650
    房地產基金指數 2,641.400 +18.390(+0.70%) 2,644.080 2,609.680 2,623.010
    恒指短倉指數 4,513.300 -51.950(-1.14%) 4,584.920 4,495.750 4,565.250
    恒生國企短倉指數 669.870 -8.120(-1.20%) 681.660 668.010 677.990
    恒指2倍短倉指數 185.400 -4.340(-2.29%) 191.350 183.940 189.740
    國企2倍短倉指數 859.070 -21.220(-2.41%) 889.700 854.230 880.290
    恒生槓桿指數 7,393.870 +166.410(+2.30%) 7,449.280 7,167.420 7,227.460
    恒生國企槓桿指數 1,563.740 +37.000(+2.42%) 1,572.100 1,510.710 1,526.740
    恒生中國企業精明指數 11,181.350 +134.630(+1.22%) 11,211.600 10,989.420 11,046.720
    恒生綜合大中型股指數 3,305.880 +37.420(+1.15%) 3,319.130 3,256.990 3,268.460
    恒生綜合中小型股指數 2,283.750 +19.380(+0.86%) 2,295.930 2,254.000 2,264.370
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供