名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 18,883.220 | +666.310(+3.66%) | 18,893.130 | 18,548.300 | 18,216.910 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 6,409.800 | +260.160(+4.23%) | 6,414.810 | 6,271.650 | 6,149.640 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 32,643.620 | +770.120(+2.42%) | 32,673.940 | 32,299.000 | 31,873.500 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 35,710.660 | +442.520(+1.26%) | 35,871.710 | 35,258.380 | 35,268.140 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 21,956.140 | +867.800(+4.12%) | 21,977.900 | 21,193.820 | 21,088.340 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 10,223.140 | +447.740(+4.58%) | 10,227.740 | 10,007.380 | 9,775.400 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 3,806.750 | +175.880(+4.84%) | 3,808.800 | 3,724.820 | 3,630.870 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,387.370 | +63.700(+4.81%) | 1,389.190 | 1,355.700 | 1,323.670 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 1,126.620 | +31.290(+2.86%) | 1,129.400 | 1,107.990 | 1,095.330 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 24.030 | -0.500(-2.04%) | 24.250 | 23.850 | 24.530 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 7,776.470 | +135.800(+1.78%) | 7,781.770 | 7,676.440 | 7,640.670 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 141.120 | -1.940(-1.36%) | 142.770 | 141.030 | 143.060 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 6,620.380 | +198.400(+3.09%) | 6,621.600 | 6,522.000 | 6,421.980 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 13,491.000 | +300.480(+2.28%) | 13,497.310 | 13,285.140 | 13,190.520 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 3,764.500 | +127.710(+3.51%) | 3,766.780 | 3,659.660 | 3,636.790 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,684.880 | +67.940(+1.47%) | 4,690.760 | 4,647.170 | 4,616.940 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 1,717.770 | +60.660(+3.66%) | 1,718.660 | 1,687.680 | 1,657.110 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 3,771.920 | +111.250(+3.04%) | 3,773.320 | 3,689.410 | 3,660.670 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,437.100 | +39.480(+2.83%) | 1,437.280 | 1,405.300 | 1,397.620 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 2,834.940 | +96.930(+3.54%) | 2,836.180 | 2,784.570 | 2,738.010 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 9,139.390 | +296.520(+3.35%) | 9,139.740 | 8,942.370 | 8,842.870 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 6,028.220 | +300.370(+5.24%) | 6,030.510 | 5,782.430 | 5,727.850 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,035.070 | +29.890(+2.97%) | 1,036.430 | 1,015.960 | 1,005.180 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,338.970 | +23.830(+1.81%) | 1,341.660 | 1,311.190 | 1,315.140 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,411.680 | +79.050(+1.48%) | 5,428.040 | 5,361.760 | 5,332.630 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 3,238.570 | +73.840(+2.33%) | 3,239.170 | 3,204.790 | 3,164.730 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,987.420 | +73.210(+3.83%) | 1,989.050 | 1,920.690 | 1,914.210 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 9,797.540 | +469.160(+5.03%) | 9,804.390 | 9,586.430 | 9,328.380 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,504.460 | +34.770(+2.37%) | 1,508.460 | 1,476.650 | 1,469.690 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 192.620 | +3.600(+1.91%) | 192.620 | 192.620 | 189.020 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 13.380 | +0.820(+6.53%) | 13.380 | 13.380 | 12.560 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,485.250 | +61.210(+2.53%) | 2,486.910 | 2,452.590 | 2,424.040 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 5,205.460 | +207.530(+4.15%) | 5,208.810 | 5,096.770 | 4,997.930 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 6,433.140 | +251.840(+4.07%) | 6,439.830 | 6,283.210 | 6,181.300 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 4,240.000 | +92.720(+2.24%) | 4,248.070 | 4,184.030 | 4,147.280 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 5,256.720 | -201.180(-3.69%) | 5,358.210 | 5,255.830 | 5,457.900 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 870.950 | -38.530(-4.24%) | 891.430 | 870.200 | 909.480 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 299.330 | -23.780(-7.36%) | 311.260 | 298.980 | 323.110 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 1,770.610 | -164.370(-8.50%) | 1,857.890 | 1,767.440 | 1,934.980 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 7,033.330 | +480.250(+7.33%) | 7,035.470 | 6,790.610 | 6,553.080 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,293.630 | +100.700(+8.44%) | 1,295.570 | 1,240.100 | 1,192.930 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 9,188.990 | +366.470(+4.15%) | 9,196.120 | 8,996.930 | 8,822.520 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 2,963.460 | +102.420(+3.58%) | 2,963.730 | 2,910.790 | 2,861.040 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,336.660 | +67.320(+2.97%) | 2,337.330 | 2,285.910 | 2,269.340 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供