我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 最高 最低 昨收
    恒生指數
    16,924.190 -118.690(-0.70%) 17,027.270 16,911.850 17,042.880
    1分鐘 (即市)5分鐘 (即市)1個月 (日線)3個月 (日線)6個月 (日線)1年 (週線)
    圖表 並排圖示
    技術指標
    恒生中國企業指數
    5,798.580 -58.960(-1.01%) 5,847.130 5,793.860 5,857.540
    恒生金融指數 29,190.850 +11.290(+0.04%) 29,376.360 29,070.690 29,179.560
    恒生公用指數 30,025.150 -392.040(-1.29%) 30,391.010 30,019.510 30,417.190
    恒生地產指數 17,388.550 -147.170(-0.84%) 17,535.720 17,282.320 17,535.720
    恒生工商指數 9,326.750 -103.320(-1.10%) 9,413.160 9,317.140 9,430.070
    恒生科技指數 3,842.020 -57.620(-1.48%) 3,886.030 3,837.880 3,899.640
    恒生科指期貨指數 1,366.470 -15.230(-1.10%) 1,382.410 1,364.700 1,381.700
    恒生生物科技指數 1,095.150 -7.470(-0.68%) 1,109.550 1,092.660 1,102.620
    恒指波幅指數 23.150 -0.400(-1.70%) 23.390 23.120 23.550
    滬港通AH股精明指數 6,912.490 -27.060(-0.39%) 6,959.810 6,902.770 6,939.550
    恒生AH股溢價指數 149.120 +0.170(+0.11%) 149.220 148.510 148.950
    恒生神州50指數 6,068.290 -51.690(-0.85%) 6,106.830 6,063.350 6,119.980
    恒生H股金融指數 11,562.370 +17.660(+0.15%) 11,618.960 11,496.820 11,544.710
    恒生港中企業指數 3,331.260 -32.010(-0.95%) 3,361.620 3,325.370 3,363.270
    A股行業龍頭指數 4,303.340 -37.840(-0.87%) 4,340.660 4,300.850 4,341.180
    恒生綜合大型股指數 1,554.140 -11.130(-0.71%) 1,563.470 1,553.170 1,565.270
    恒生綜合中型股指數 3,430.420 -19.410(-0.56%) 3,452.100 3,429.230 3,449.830
    恒生綜合小型股指數 1,235.480 -9.190(-0.74%) 1,246.940 1,235.220 1,244.670
    恒生綜合指數 2,561.370 -17.840(-0.69%) 2,576.660 2,560.050 2,579.210
    恒生能源指數 8,885.740 -13.760(-0.16%) 8,936.210 8,871.380 8,899.500
    恒生原材料指數 5,603.350 -44.820(-0.79%) 5,635.040 5,599.270 5,648.170
    恒生工業指數 890.720 -10.810(-1.20%) 901.200 890.220 901.530
    恒生電訊指數 1,276.160 +2.860(+0.23%) 1,277.230 1,268.260 1,273.300
    恒生公用事業指數 4,558.370 -39.760(-0.87%) 4,597.390 4,555.450 4,598.130
    恒生金融業指數 2,926.420 +10.910(+0.37%) 2,935.200 2,905.910 2,915.510
    恒生地產建築指數 1,584.010 -12.170(-0.76%) 1,596.500 1,575.370 1,596.180
    恒生資訊科技指數 9,134.560 -108.790(-1.18%) 9,212.140 9,118.790 9,243.350
    恒生綜合企業指數 1,259.220 -0.030(-0.00%) 1,262.920 1,249.450 1,259.250
    恒指股息點指數 705.680 0.000(0.00%) 705.680 705.680 705.680
    恒生國企股息點指數 231.160 0.000(0.00%) 231.160 231.160 231.160
    恒生香港35 2,211.320 -2.200(-0.10%) 2,219.280 2,202.980 2,213.520
    恒生中國(香港上市)100 4,694.920 -47.870(-1.01%) 4,734.320 4,691.220 4,742.790
    恒生中國(香港上市)25 指數 5,835.610 -62.610(-1.06%) 5,888.630 5,830.810 5,898.220
    房地產基金指數 3,257.210 -11.960(-0.37%) 3,273.580 3,247.900 3,269.170
    恒指短倉指數 5,784.980 +33.490(+0.58%) 5,793.650 5,758.080 5,751.490
    恒生國企短倉指數 937.880 +9.580(+1.03%) 938.590 930.160 928.300
    恒指2倍短倉指數 345.730 +4.890(+1.44%) 346.180 341.580 340.840
    國企2倍短倉指數 1,938.770 +38.960(+2.05%) 1,941.650 1,907.200 1,899.810
    恒生槓桿指數 5,387.910 -61.760(-1.13%) 5,439.050 5,371.430 5,449.670
    恒生國企槓桿指數 999.580 -20.760(-2.04%) 1,016.600 998.020 1,020.340
    恒生中國企業精明指數 8,329.050 -84.940(-1.01%) 8,398.290 8,322.930 8,413.990
    恒生綜合大中型股指數 2,686.880 -14.800(-0.55%) 2,698.700 2,683.470 2,701.680
    恒生綜合中小型股指數 2,102.780 -7.320(-0.35%) 2,111.710 2,102.770 2,110.100
    0.000 0.000(0.00%) 0.000 0.000 0.000

    指數最少延遲15分鐘
    資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供