沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
正乾金融控股 | 0.124 | +65.33% |
中木國際 | 0.241 | +46.06% |
康大食品 | 0.239 | +44.85% |
信源企業集團 | 1.920 | +38.13% |
腦動極光-B | 4.340 | +30.33% |
宏基集團控股 | 0.385 | +22.22% |
中國長遠 | 0.220 | +22.22% |
聯泰控股 | 0.195 | +21.12% |
華聯國際 | 0.093 | +19.23% |
上諭集團 | 0.085 | +18.06% |
聯洋智能控股 | 0.159 | +17.78% |
萬順集團控股 | 0.280 | +17.16% |
來凱醫藥-B | 12.700 | +16.94% |
貝康醫療-B | 2.830 | +16.94% |
天任集團 | 0.028 | +16.67% |
MATRIX HOLDINGS | 0.770 | +16.67% |
東瀛遊 | 0.700 | +16.67% |
天利控股集團 | 0.210 | +16.67% |
盛京銀行 | 1.200 | +15.38% |
宏光半導體股權 | 0.023 | +15.00% |
資料報價延遲十五分鐘