沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
遠見控股 | 0.034 | +41.67% |
綠領控股 | 0.088 | +37.50% |
亞洲能源物流 | 0.128 | +24.27% |
百德國際 | 0.255 | +22.60% |
津上機床中國 | 28.300 | +20.94% |
微創腦科學 | 12.920 | +18.75% |
彼岸控股 | 0.640 | +18.52% |
錦欣生殖 | 2.950 | +17.06% |
恒益控股 | 0.037 | +15.63% |
莊臣控股 | 0.485 | +15.48% |
中國飛鶴 | 6.800 | +14.67% |
專業旅運 | 0.166 | +14.48% |
藥明生物 | 26.650 | +14.38% |
中國高精密 | 0.215 | +14.36% |
北京燃氣藍天 | 0.032 | +14.29% |
維亞生物 | 1.620 | +13.29% |
微創醫療 | 8.760 | +13.03% |
貝殼-W | 64.800 | +12.40% |
歐科雲鏈 | 0.166 | +12.16% |
藥明合聯 | 39.250 | +11.98% |
資料報價延遲十五分鐘