【信報財經新聞】恒地(00012)創辦人李兆基於今日黃昏在家人陪伴下逝世,終年97歲。
發展局局長甯漢豪對李兆基離世表示哀悼。
甯漢豪說:「李兆基是香港傑出的企業家,帶領恒地致力建設香港,對推動香港的土地和房屋發展貢獻良多。他不僅在商業領域取得卓越成就,更致力推動企業社會責任,積極投入公益事業。我對他的離世表示哀悼,並向他的家人致以深切慰問」。
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
恒基發展 | 0.159 | +67.37% |
煜榮集團 | 0.128 | +48.84% |
越疆 | 68.350 | +27.88% |
康寧傑瑞製藥-B | 7.290 | +25.26% |
致浩達控股 | 0.103 | +24.10% |
文業集團 | 0.066 | +22.22% |
SPROCOMM INTEL | 2.500 | +21.95% |
五菱汽車 | 0.600 | +20.00% |
復興亞洲 | 0.080 | +19.40% |
景業名邦集團 | 0.285 | +18.75% |
龍昇集團控股 | 1.210 | +18.63% |
多想雲 | 4.730 | +18.55% |
凱知樂國際 | 0.071 | +18.33% |
新石文化 | 0.071 | +18.33% |
友聯國際教育租賃 | 0.230 | +17.95% |
華盛國際控股 | 0.176 | +17.33% |
福森藥業 | 0.310 | +16.98% |
冠轈控股 | 1.040 | +15.56% |
建德國際控股 | 0.023 | +15.00% |
天能動力 | 8.850 | +14.79% |
資料報價延遲十五分鐘