沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
XI二南特斯 | 86.900 | +42.41% |
XI二南特斯-U | 11.190 | +42.19% |
XI二南CO-U | 15.800 | +39.82% |
XI二南英偉 | 128.500 | +35.98% |
XI二南英偉-U | 16.290 | +33.85% |
十月稻田 | 8.060 | +32.57% |
益美國際控股 | 0.315 | +30.70% |
XI二南方恒科 | 2.546 | +27.68% |
FI二華夏納一百 | 1.168 | +24.25% |
FI二南方納指 | 7.675 | +24.19% |
XI二南策略 | 90.640 | +23.62% |
FI二南方恒指 | 3.282 | +21.29% |
FI二南方國指 | 2.442 | +21.13% |
XI二南策略-U | 11.350 | +20.36% |
中國綠地博大綠澤 | 0.019 | +18.75% |
FI二南方日經 | 94.080 | +17.66% |
三愛健康集團 | 0.355 | +16.39% |
保德國際發展 | 0.178 | +14.84% |
中國金石 | 0.150 | +14.50% |
勵晶太平洋 | 0.470 | +13.25% |
資料報價延遲十五分鐘