沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.108 | +68.75% |
微創腦科學 | 12.920 | +18.75% |
維亞生物 | 1.590 | +11.19% |
大成生化科技 | 0.079 | +8.22% |
知行汽車科技 | 23.350 | +6.62% |
中國高精密 | 0.200 | +6.38% |
亨鑫科技 | 1.450 | +4.32% |
佑駕創新 | 29.250 | +2.09% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
京東集團-SW | 158.900 | +1.08% |
新濠國際發展 | 4.080 | +0.25% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
科濟藥業-B | 13.080 | -0.15% |
百富環球 | 5.210 | -0.76% |
阜博集團 | 3.890 | -1.02% |
中國春來 | 4.180 | -1.18% |
方舟健客 | 5.390 | -2.71% |
億華通 | 25.900 | -5.99% |
獅騰控股 | 25.950 | -7.65% |
資料報價延遲十五分鐘