00001長和
48.7000.100(+0.21%)
即時報價更新於 11:28






- 49.200最高
- 48.650最低
開市價 | 48.650 | |
前收市價 | 48.600 | |
成交量 | 667.38萬 | |
成交金額 | 3.26億 |
每手股數500
每手
成本
48.900
參考價
51.300 /
46.500
價格上限/下限
48.700 / 2,622,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 50.150 | 1個月低位 | 47.050 | |
52周高位 | 58.000 | 52周低位 | 38.550 | |
10天平均 | 48.665 | 50天平均 | 48.712 | |
市盈率(倍) | 5.09 | 市賬率(倍) | 0.356 | |
每股盈利 | 9.567 | 每股派息 | 2.926 | |
息率(%) | 6.01 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。