00001長和
43.7500.700(+1.63%)
即時報價更新於 15:20
- 44.550最高
- 43.450最低
開市價 | 43.650 | |
前收市價 | 43.050 | |
成交量 | 929.09萬 | |
成交金額 | 4.08億 |
每手股數500
每手
成本
43.700
參考價
45.850 /
41.550
價格上限/下限
43.750 / 876,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 46.350 | 1個月低位 | 41.150 | |
52周高位 | 46.350 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 44.520 | 50天平均 | 42.305 | |
市盈率(倍) | 7.13 | 市賬率(倍) | 0.308 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 5.63 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。