00001長和
43.0000.850(+2.02%)
即時報價更新於 12:09






- 43.100最高
- 42.200最低
開市價 | 42.250 | |
前收市價 | 42.150 | |
成交量 | 438.72萬 | |
成交金額 | 1.87億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
42.250 / 138,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 46.950 | 1個月低位 | 37.450 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.150 | |
10天平均 | 40.810 | 50天平均 | 42.638 | |
市盈率(倍) | 9.64 | 市賬率(倍) | 0.308 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 5.12 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。