HSI恒生指數
20,426.93-301.26(-1.45%)
最高 | 20,505.01 | 成交金額 | 2,043.40億 | |
最低 | 20,151.38 |
* AFE買/沽資金流向
+45.34億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 20,258.14 | |||
前收市 | 20,728.19 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2024-11-12 00:42
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56954 | 瑞銀 | 2027-12-30 | 815 | 20000 | 41.688 | 0.000 | 0.08 |
54262 | 摩通 | 2027-11-29 | 792 | 19900 | 34.045 | 0.000 | 18.09 |
57536 | 瑞銀 | 2027-11-29 | 792 | 19938 | 37.14 | 0.000 | 0.00 |
51850 | 法興 | 2027-08-30 | 727 | 19848 | 31.426 | 0.000 | 1.26 |
54955 | 匯豐 | 2027-09-29 | 749 | 19900 | 35.837 | 0.000 | 0.95 |
58387 | 摩利 | 2027-09-29 | 749 | 19900 | 34.622 | 0.000 | 0.07 |
57295 | 摩利 | 2027-07-29 | 705 | 20038 | 44.406 | 0.000 | 0.09 |
56913 | 摩通 | 2027-11-29 | 792 | 20000 | 40.053 | 0.000 | 13.44 |
56838 | 中銀 | 2027-09-29 | 749 | 20079 | 47.504 | 0.000 | 3.75 |
56882 | 法巴 | 2027-01-30 | 618 | 20100 | 55.208 | 0.000 | 2.33 |
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-12 00:42
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2024-11-12 00:42