HSI恒生指數
21,859.79-137.10(-0.62%)
最高 | 22,111.91 | 成交金額 | 1,514.70億 | |
最低 | 21,719.17 |
* AFE買/沽資金流向
+25.65億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 21,917.45 | |||
前收市 | 21,996.89 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2022-07-02 00:25
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56517 | 瑞信 | 2025-01-28 | 710 | 21650 | 62.457 | 0.000 | 5.15 |
56311 | 瑞銀 | 2025-01-28 | 710 | 21550 | 52.047 | 0.000 | 20.14 |
56473 | 國君 | 2024-11-28 | 624 | 21600 | 54.649 | 0.000 | 2.36 |
56328 | 摩通 | 2023-10-30 | 341 | 21578 | 54.649 | 0.000 | 3.81 |
55982 | 法興 | 2024-10-30 | 603 | 21273 | 32.147 | 0.000 | 14.68 |
56310 | 瑞銀 | 2025-04-29 | 732 | 21719 | 80.962 | 0.000 | 58.83 |
56229 | 法興 | 2024-11-28 | 624 | 21719 | 80.962 | 0.000 | 45.64 |
56472 | 國君 | 2024-11-28 | 624 | 21400 | 38.351 | 0.000 | 2.06 |
55638 | 法興 | 2025-01-28 | 710 | 21408 | 42.862 | 0.000 | 96.05 |
55747 | 瑞銀 | 2024-11-28 | 624 | 21500 | 47.521 | 0.000 | 58.77 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-07-02 00:25
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2022-07-02 00:25