HSI恒生指數
17,466.90-262.39(-1.48%)
最高 | 17,718.18 | 成交金額 | 824.68億 | |
最低 | 17,379.44 |
* AFE買/沽資金流向
+3.50億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 17,661.85 | |||
前收市 | 17,729.29 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2023-09-26 16:39
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62993 | 摩通 | 2023-11-29 | 44 | 17330 | 69.876 | 0.000 | 26.80 |
53181 | 法興 | 2023-12-28 | 62 | 17328 | 67.176 | 0.000 | 1.48 |
64017 | 瑞銀 | 2024-09-27 | 258 | 17350 | 69.868 | 0.000 | 5.77 |
52857 | 法興 | 2024-08-29 | 237 | 17188 | 38.814 | 0.000 | 5.58 |
52941 | 國君 | 2023-12-28 | 63 | 17150 | 34.937 | 0.000 | 0.83 |
52705 | 摩通 | 2025-09-29 | 519 | 17250 | 44.788 | 0.000 | 3.49 |
63392 | 國君 | 2025-09-29 | 519 | 17300 | 54.589 | 0.000 | 2.39 |
65030 | 匯豐 | 2025-09-29 | 519 | 17300 | 58.23 | 0.000 | 12.07 |
65233 | 花旗 | 2023-12-28 | 63 | 17250 | 48.522 | 0.000 | 28.73 |
52630 | 花旗 | 2024-01-30 | 85 | 17100 | 32.351 | 0.000 | 10.31 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-26 16:39
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2023-09-26 16:39