名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.097 | +51.56% |
微創腦科學 | 12.100 | +11.21% |
大成生化科技 | 0.080 | +9.59% |
維亞生物 | 1.540 | +7.69% |
亨鑫科技 | 1.490 | +7.19% |
知行汽車科技 | 22.750 | +3.88% |
力天影業 | 0.111 | +3.74% |
獅騰控股 | 29.000 | +3.20% |
中國高精密 | 0.194 | +2.66% |
京東集團-SW | 159.800 | +1.65% |
億華通 | 28.000 | +1.63% |
新濠國際發展 | 4.100 | +0.74% |
科濟藥業-B | 13.160 | +0.46% |
方舟健客 | 5.560 | +0.36% |
阜博集團 | 3.940 | +0.25% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
百富環球 | 5.240 | -0.19% |
中國春來 | 4.220 | -0.24% |
佑駕創新 | 28.450 | -0.70% |
資料報價延遲十五分鐘