沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.105 | +64.06% |
微創腦科學 | 13.480 | +23.90% |
大成生化科技 | 0.079 | +8.22% |
維亞生物 | 1.540 | +7.69% |
知行汽車科技 | 23.350 | +6.62% |
中國高精密 | 0.197 | +4.79% |
亨鑫科技 | 1.450 | +4.32% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
京東集團-SW | 159.200 | +1.27% |
科濟藥業-B | 13.120 | +0.15% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
新濠國際發展 | 4.050 | -0.49% |
阜博集團 | 3.910 | -0.51% |
百富環球 | 5.220 | -0.57% |
方舟健客 | 5.500 | -0.72% |
中國春來 | 4.190 | -0.95% |
佑駕創新 | 28.050 | -2.09% |
億華通 | 26.700 | -3.08% |
獅騰控股 | 27.200 | -3.20% |
資料報價延遲十五分鐘