沒有相關新聞
名稱 | 現價 | 升跌 |
---|---|---|
綠領控股 | 0.103 | +60.94% |
微創腦科學 | 13.400 | +23.16% |
維亞生物 | 1.590 | +11.19% |
中國高精密 | 0.206 | +9.57% |
知行汽車科技 | 23.700 | +8.22% |
大成生化科技 | 0.079 | +8.22% |
亨鑫科技 | 1.430 | +2.88% |
京東集團-SW | 160.200 | +1.91% |
力天影業 | 0.109 | +1.87% |
新濠國際發展 | 4.110 | +0.98% |
千循科技 | 3.700 | 0.00% |
昇柏控股 | 0.231 | 0.00% |
阜博集團 | 3.930 | 0.00% |
科濟藥業-B | 13.000 | -0.76% |
佑駕創新 | 28.300 | -1.22% |
百富環球 | 5.180 | -1.33% |
中國春來 | 4.150 | -1.89% |
獅騰控股 | 27.400 | -2.49% |
方舟健客 | 5.290 | -4.51% |
億華通 | 25.950 | -5.81% |
資料報價延遲十五分鐘