00001長和
48.5500.000(0.00%)
即時報價更新於 12:38




- 49.000最高
- 48.300最低
開市價 | 48.900 | |
前收市價 | 48.550 | |
成交量 | 288.41萬 | |
成交金額 | 1.40億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
48.900 / 52,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 49.950 | 1個月低位 | 46.650 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 37.450 | |
10天平均 | 48.115 | 50天平均 | 46.657 | |
市盈率(倍) | 10.88 | 市賬率(倍) | 0.348 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.54 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。