00001長和
45.7500.400(+0.88%)
即時報價更新於 22:33
- 46.350最高
- 44.950最低
開市價 | 45.500 | |
前收市價 | 45.350 | |
成交量 | 736.06萬 | |
成交金額 | 3.36億 |
每手股數500
每手
成本
45.650
參考價
47.900 /
43.400
價格上限/下限
45.750 / 513,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 45.700 | 1個月低位 | 41.150 | |
52周高位 | 45.700 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 44.545 | 50天平均 | 42.032 | |
市盈率(倍) | 7.46 | 市賬率(倍) | 0.322 | |
每股盈利 | 6.136 | 每股派息 | 2.463 | |
息率(%) | 5.38 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。