00001長和
44.350-0.150(-0.34%)
即時報價更新於 11:55




- 44.500最高
- 43.800最低
開市價 | 44.300 | |
前收市價 | 44.500 | |
成交量 | 410.71萬 | |
成交金額 | 1.81億 |
每手股數500
每手
成本$2.22萬
1個月高位 | 52.950 | 1個月低位 | 38.500 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 35.350 | |
10天平均 | 44.840 | 50天平均 | 42.265 | |
市盈率(倍) | 9.93 | 市賬率(倍) | 0.317 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.97 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。