我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  392.01億
    滬股通餘額  519.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    4125193
    滬股通名單
    868154429
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    00038 第一拖拉機股份 601038 7.260 16.970 0.000%
    00107 四川成渝高速公路 601107 3.210 5.580 0.000%
    00168 青島啤酒股份 600600 55.900 78.760 0.000%
    00177 江蘇寧滬高速公路 600377 7.910 11.610 0.000%
    00187 京城機電股份 600860 2.240 9.560 0.000%
    00317 中船防務 600685 10.640 25.100 0.000%
    00323 馬鞍山鋼鐵股份 600808 1.140 2.370 0.000%
    00338 上海石油化工股份 600688 1.080 2.830 0.000%
    00358 江西銅業股份 600362 15.780 25.280 0.000%
    00386 中國石油化工股份 600028 4.740 6.490 0.000%
    00390 中國中鐵 601390 4.100 6.910 0.000%
    00525 廣深鐵路股份 601333 1.990 3.120 0.000%
    00548 深圳高速公路股份 600548 7.150 10.520 0.000%
    00553 南京熊貓電子股份 600775 2.490 8.780 0.000%
    00564 鄭煤機 601717 11.880 16.330 0.000%
    00588 北京北辰實業股份 601588 0.670 1.690 0.000%
    00598 中國外運 601598 4.330 6.350 0.000%
    00670 中國東方航空股份 600115 1.980 3.670 0.000%
    00728 中國電信 601728 4.430 6.050 0.000%
    00753 中國國航 601111 3.940 7.450 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: Warning: Division by zero in /var/www/html/inc/shConnect/ahStockListTable.php on line 42 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算