我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    16234368
    滬股通名單
    748182583
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.600 -0.250 40.8 40.4 538.03萬 2.18億
    00002 中電控股 63.800 +0.000 63.95 63.3 422.21萬 2.69億
    00003 香港中華煤氣 6.070 -0.030 6.15 6.05 3,753.28萬 2.28億
    00004 九龍倉集團 20.750 -1.200 21.95 20.55 265.04萬 5,523.26萬
    00005 匯豐控股 74.100 -0.250 74.9 74.1 1,179.56萬 8.79億
    00006 電能實業 51.750 +1.100 52.35 50.55 633.43萬 3.28億
    00008 電訊盈科 4.410 +0.020 4.43 4.34 786.64萬 3,458.72萬
    00010 恒隆集團 10.320 +0.100 10.36 10.16 151.08萬 1,555.15萬
    00011 恒生銀行 91.350 -0.650 92.3 91.1 392.55萬 3.59億
    00012 恒基地產 23.250 -0.050 23.45 22.9 669.68萬 1.56億
    00013 和黃醫藥 22.150 -0.800 22.95 21.65 699.34萬 1.54億
    00014 希慎興業 11.740 +0.140 11.74 11.6 195.49萬 2,289.19萬
    00016 新鴻基地產 72.600 +0.300 73.65 71.7 591.44萬 4.30億
    00017 新世界發展 5.200 +0.020 5.26 5.12 1,723.28萬 8,970.23萬
    00019 太古股份公司A 69.000 -0.300 70 68.65 287.63萬 1.99億
    00020 商湯-W 1.500 -0.010 1.54 1.5 3.74億 5.65億
    00027 銀河娛樂 34.300 +0.150 34.4 33.9 590.44萬 2.02億
    00038 第一拖拉機股份 7.290 -0.340 7.72 7.29 245.40萬 1,828.03萬
    00066 港鐵公司 26.600 -0.100 26.9 26.6 376.70萬 1.00億
    00081 中國海外宏洋集團 1.700 -0.020 1.73 1.69 575.30萬 979.37萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.93809

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算