我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  381.65億
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    102242236
    滬股通名單
    329292949
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 55.000 -0.400 55.15 54.65 41.50萬 2,279.73萬
    00002 中電控股 67.700 -0.100 67.7 67.35 63.06萬 4,274.82萬
    00003 香港中華煤氣 7.080 -0.100 7.14 7.06 172.90萬 1,227.23萬
    00004 九龍倉集團 22.980 -0.060 0 0 1,000.00 2.30萬
    00005 匯豐控股 116.600 -0.700 116.6 116 94.13萬 1.09億
    00006 電能實業 53.250 +0.050 53.35 52.85 26.33萬 1,401.49萬
    00008 電訊盈科 5.860 +0.000 5.88 5.85 19.90萬 116.46萬
    00010 恒隆集團 15.610 +0.000 15.61 15.61 1,000.00 1.56萬
    00011 恒生銀行 153.200 +0.200 153.5 153.1 15.93萬 2,441.50萬
    00012 恒基地產 29.180 -0.280 29.44 29.02 46.30萬 1,351.62萬
    00013 和黃醫藥 20.980 -0.500 21.38 20.96 36.30萬 765.03萬
    00014 希慎興業 18.670 -0.150 18.78 18.66 3.90萬 72.94萬
    00016 新鴻基地產 97.850 -1.400 99.25 97.3 23.03萬 2,252.66萬
    00017 新世界發展 7.200 -0.070 7.27 7.17 15.30萬 110.43萬
    00019 太古股份公司A 64.650 -1.050 65.25 64.55 4.50萬 292.26萬
    00020 商湯-W 2.160 -0.050 2.2 2.15 4,894.10萬 1.06億
    00027 銀河娛樂 38.760 -0.180 38.76 38.52 114.47萬 4,468.14萬
    00038 第一拖拉機股份 9.040 +0.040 9.1 8.87 87.20萬 783.59萬
    00041 鷹君 14.810 -0.150 14.77 14.77 2,000.00 2.95萬
    00066 港鐵公司 30.560 -0.300 30.84 30.5 22.85萬 700.18萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90662

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算