我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  414.25億
    滬股通餘額  540.9億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 40.900 -0.400 41.4 40.65 327.95萬 1.35億
    00002 中電控股 57.950 -0.500 58.7 57.6 116.12萬 6,744.41萬
    00003 香港中華煤氣 5.420 -0.110 5.57 5.4 1,568.17萬 8,563.68萬
    00004 九龍倉集團 19.100 -0.950 20 19.02 253.35萬 4,899.37萬
    00005 匯豐控股 60.400 -0.650 61.15 60.15 934.98萬 5.65億
    00006 電能實業 38.500 -0.350 38.75 38.35 89.96萬 3,461.06萬
    00008 電訊盈科 3.560 -0.020 3.58 3.53 261.78萬 929.79萬
    00011 恒生銀行 94.400 -1.700 96.8 94.1 95.88萬 9,088.15萬
    00012 恒基地產 19.680 -0.300 20.15 19.56 210.23萬 4,147.63萬
    00013 和黃醫藥 25.550 -0.200 26.45 25.25 173.15萬 4,463.37萬
    00014 希慎興業 14.740 -0.280 15.02 14.64 106.12萬 1,568.25萬
    00016 新鴻基地產 79.350 -0.850 80.35 79 339.40萬 2.70億
    00017 新世界發展 14.460 -0.500 14.94 14.3 1,014.79萬 1.47億
    00019 太古股份公司A 53.350 -1.800 55.15 52.75 177.12萬 9,451.98萬
    00020 商湯-W 1.410 -0.010 1.46 1.4 9,003.92萬 1.28億
    00027 銀河娛樂 48.250 -0.300 49.2 48 568.24萬 2.76億
    00038 第一拖拉機股份 3.940 -0.010 3.97 3.92 37.60萬 148.61萬
    00066 港鐵公司 30.150 -0.150 30.45 30.05 151.81萬 4,593.47萬
    00069 香格里拉(亞洲) 5.340 +0.020 5.4 5.2 72.40萬 387.29萬
    00081 中國海外宏洋集團 3.130 -0.020 3.19 3.09 86.35萬 270.96萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算