我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/shConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/shConnectContent.php on line 32
    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    19527348
    滬股通名單
    567224781
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 52.550 +0.000 52.85 52.25 631.46萬 3.32億
    00002 中電控股 67.700 +0.200 67.8 67.5 384.85萬 2.60億
    00003 香港中華煤氣 7.550 +0.070 7.58 7.45 2,513.27萬 1.90億
    00004 九龍倉集團 22.020 +0.740 22.08 21.32 158.29萬 3,468.68萬
    00005 匯豐控股 110.000 -0.700 110.7 109.6 925.15萬 10.17億
    00006 電能實業 50.950 +0.300 51 50.65 296.75萬 1.51億
    00008 電訊盈科 5.650 +0.050 5.66 5.57 1,232.49萬 6,924.75萬
    00010 恒隆集團 15.020 -0.050 15.17 14.98 213.70萬 3,215.48萬
    00011 恒生銀行 151.900 +0.000 152 151.6 124.99萬 1.90億
    00012 恒基地產 29.360 +1.120 29.46 27.84 1,645.06萬 4.78億
    00013 和黃醫藥 23.620 -0.600 24.1 23.54 526.42萬 1.25億
    00014 希慎興業 16.180 -0.120 16.35 16 156.74萬 2,531.68萬
    00016 新鴻基地產 97.750 +0.200 99.25 97.45 346.74萬 3.40億
    00017 新世界發展 7.230 -0.020 7.35 7.2 507.93萬 3,686.33萬
    00019 太古股份公司A 66.700 +0.750 66.7 65.7 105.20萬 6,988.40萬
    00020 商湯-W 2.160 -0.080 2.21 2.14 4.92億 10.65億
    00027 銀河娛樂 38.780 +0.240 39.08 38.54 1,074.88萬 4.17億
    00038 第一拖拉機股份 7.750 -0.120 7.85 7.71 177.60萬 1,375.31萬
    00041 鷹君 14.890 -0.170 15.06 14.8 31.42萬 469.10萬
    00066 港鐵公司 30.000 -0.040 30.14 29.84 780.47萬 2.34億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91491

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算