我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  413.55億
    滬股通餘額  513.3億
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 48.700 +0.100 49.2 48.65 667.38萬 3.26億
    00002 中電控股 56.700 -0.100 57.1 56.6 177.86萬 1.01億
    00003 香港中華煤氣 6.910 -0.020 6.98 6.9 2,081.14萬 1.44億
    00004 九龍倉集團 17.960 -0.260 18.4 17.92 94.19萬 1,702.99萬
    00005 匯豐控股 53.200 -0.600 54.1 53.2 1,564.17萬 8.38億
    00006 電能實業 42.100 +0.100 42.55 42 272.26萬 1.15億
    00008 電訊盈科 3.920 +0.010 3.94 3.9 459.22萬 1,799.35萬
    00011 恒生銀行 111.700 -1.000 113 111.2 191.91萬 2.15億
    00012 恒基地產 27.150 +0.100 27.45 26.95 242.29萬 6,583.60萬
    00013 和黃醫藥 20.650 -0.650 21.4 20.1 280.60萬 5,781.49萬
    00014 希慎興業 22.300 -0.050 22.45 21.95 88.72萬 1,974.90萬
    00016 新鴻基地產 110.000 -0.600 111.7 108.8 443.39萬 4.88億
    00017 新世界發展 21.050 -0.100 21.35 20.95 697.18萬 1.47億
    00019 太古股份公司A 60.300 +0.000 61.25 60 124.67萬 7,528.03萬
    00020 商湯-W 2.660 +0.020 2.68 2.58 1.97億 5.18億
    00023 東亞銀行 9.980 +0.180 10.12 9.8 96.03萬 958.67萬
    00027 銀河娛樂 52.450 +0.850 53.6 51.7 1,196.65萬 6.31億
    00038 第一拖拉機股份 3.990 +0.030 4.03 3.98 91.00萬 364.11萬
    00066 港鐵公司 37.850 -0.100 38.35 37.7 357.51萬 1.36億
    00081 中國海外宏洋集團 3.450 +0.100 3.5 3.35 662.62萬 2,291.72萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.87260

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算