我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    Warning: file_get_contents(/var/www/html/cacheImage/szConnect_2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/inc/connect/szConnectContent.php on line 33
    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    36748145
    深股通名單
    225621230
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 41.550 +0.388 42.3 41.5 419.82萬 1.75億
    00002 中電控股 69.800 +0.300 69.95 68.85 183.62萬 1.28億
    00003 香港中華煤氣 6.220 +0.080 6.25 6.15 1,543.66萬 9,586.38萬
    00004 九龍倉集團 19.100 +0.280 19.24 18.9 81.86萬 1,559.20萬
    00005 匯豐控股 67.300 +0.350 67.8 67 1,204.45萬 8.13億
    00006 電能實業 53.500 +0.950 53.6 52.35 247.91萬 1.32億
    00008 電訊盈科 4.330 +0.010 4.36 4.3 511.12萬 2,212.77萬
    00010 恒隆集團 8.760 +0.150 8.83 8.61 140.96萬 1,235.02萬
    00011 恒生銀行 90.400 +0.950 90.45 89.6 191.50萬 1.73億
    00012 恒基地產 23.450 +0.100 23.75 23.05 253.61萬 5,942.39萬
    00013 和黃醫藥 27.000 +0.850 27.4 26.15 355.39萬 9,607.83萬
    00014 希慎興業 12.020 +0.120 12.06 11.9 86.50萬 1,038.00萬
    00016 新鴻基地產 77.800 +0.650 78.4 77.1 363.04萬 2.83億
    00017 新世界發展 6.430 +0.090 6.62 6.36 638.02萬 4,136.47萬
    00019 太古股份公司A 62.000 +1.550 62.2 60.5 88.80萬 5,487.38萬
    00020 商湯-W 1.040 +0.000 1.08 1.04 1.68億 1.77億
    00027 銀河娛樂 28.050 -0.300 28.95 28.05 808.66萬 2.29億
    00038 第一拖拉機股份 7.900 +0.660 7.94 7.32 401.70萬 3,119.44萬
    00066 港鐵公司 26.750 +0.200 27 26.55 152.31萬 4,081.82萬
    00081 中國海外宏洋集團 1.440 +0.020 1.48 1.42 670.43萬 972.32萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90992

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算