我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    30738235
    深股通名單
    134023275
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 56.100 -1.400 57.55 56.1 934.91萬 5.27億
    00002 中電控股 68.250 -0.500 68.7 67.6 654.97萬 4.46億
    00003 香港中華煤氣 7.180 -0.080 7.26 7.16 3,053.65萬 2.19億
    00004 九龍倉集團 23.420 -0.440 23.86 23.26 120.71萬 2,822.31萬
    00005 匯豐控股 111.000 -0.500 111.6 110.7 2,139.12萬 23.76億
    00006 電能實業 52.000 -0.750 52.65 51.9 245.36萬 1.28億
    00008 電訊盈科 6.040 +0.010 6.04 6 294.56萬 1,775.48萬
    00010 恒隆集團 15.560 +0.020 15.56 15.33 27.39萬 424.13萬
    00011 恒生銀行 152.700 +0.100 152.7 152.1 144.37萬 2.20億
    00012 恒基地產 29.300 -0.040 29.3 28.98 457.90萬 1.34億
    00013 和黃醫藥 22.000 -0.240 22.3 21.8 385.45萬 8,472.77萬
    00014 希慎興業 17.900 +0.110 17.9 17.64 128.37萬 2,285.85萬
    00016 新鴻基地產 98.600 -0.050 98.65 97.65 288.41萬 2.83億
    00017 新世界發展 7.110 +0.330 7.2 6.7 897.84萬 6,289.78萬
    00019 太古股份公司A 66.300 -0.550 66.95 65.6 89.34萬 5,907.50萬
    00020 商湯-W 2.140 +0.000 2.17 2.08 5.13億 10.98億
    00027 銀河娛樂 39.780 -0.540 40.2 39.38 993.09萬 3.95億
    00038 第一拖拉機股份 7.410 +0.050 7.43 7.29 113.40萬 834.99萬
    00041 鷹君 15.020 +0.020 15.14 14.95 21.64萬 325.63萬
    00066 港鐵公司 31.060 -0.260 31.3 30.88 550.78萬 1.71億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.90498

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算