00001長和
54.0500.450(+0.84%)
即時報價更新於 20:22


- 54.100最高
- 53.300最低
| 開市價 | 53.600 | |
| 前收市價 | 53.600 | |
| 成交量 | 570.05萬 | |
| 成交金額 | 3.06億 |
每手股數500
每手
成本
54.050
參考價
56.750 /
51.350
價格上限/下限
54.050 / 450,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 57.750 | 1個月低位 | 52.500 | |
| 52周高位 | 57.750 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 55.235 | 50天平均 | 53.298 | |
| 市盈率(倍) | 12.11 | 市賬率(倍) | 0.387 | |
| 每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.224 | |
| 息率(%) | 4.12 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。