00001長和
48.7000.050(+0.10%)
即時報價更新於 10:27








- 48.950最高
- 48.350最低
開市價 | 48.500 | |
前收市價 | 48.650 | |
成交量 | 121.95萬 | |
成交金額 | 5,932.50萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
48.500 / 139,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 50.150 | 1個月低位 | 46.600 | |
52周高位 | 59.450 | 52周低位 | 38.550 | |
10天平均 | 48.535 | 50天平均 | 48.746 | |
市盈率(倍) | 5.11 | 市賬率(倍) | 0.357 | |
每股盈利 | 9.567 | 每股派息 | 2.926 | |
息率(%) | 5.99 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。