00004九龍倉集團
21.8500.050(+0.23%)
即時報價更新於 11:15
- 22.250最高
- 21.650最低
開市價 | 22.250 | |
前收市價 | 21.800 | |
成交量 | 17.26萬 | |
成交金額 | 378.35萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 24.200 | 1個月低位 | 21.000 | |
52周高位 | 28.950 | 52周低位 | 18.080 | |
10天平均 | 21.920 | 50天平均 | 20.870 | |
市盈率(倍) | 70.87 | 市賬率(倍) | 0.468 | |
每股盈利 | 0.309 | 每股派息 | 0.400 | |
息率(%) | 1.83 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。