00008電訊盈科
3.9500.000(0.00%)
即時報價更新於 10:48






- 3.960最高
- 3.940最低
開市價 | 3.950 | |
前收市價 | 3.950 | |
成交量 | 63.12萬 | |
成交金額 | 249.31萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
3.950 / 27,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 4.080 | 1個月低位 | 3.860 | |
52周高位 | 4.540 | 52周低位 | 2.960 | |
10天平均 | 3.926 | 50天平均 | 3.888 | |
市盈率(倍) | 187.62 | 市賬率(倍) | 5.487 | |
每股盈利 | 0.021 | 每股派息 | 0.381 | |
息率(%) | 9.67 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。