00010恒隆集團
8.7600.150(+1.74%)
即時報價更新於 22:29
- 8.830最高
- 8.610最低
開市價 | 8.610 | |
前收市價 | 8.610 | |
成交量 | 140.96萬 | |
成交金額 | 1,235.02萬 |
每手股數1000
每手
成本
8.720
參考價
9.100 /
8.290
價格上限/下限
8.760 / 72,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.050 | 1個月低位 | 8.340 | |
52周高位 | 11.280 | 52周低位 | 8.060 | |
10天平均 | 8.669 | 50天平均 | 8.625 | |
市盈率(倍) | 4.24 | 市賬率(倍) | 0.126 | |
每股盈利 | 2.065 | 每股派息 | 0.860 | |
息率(%) | 9.82 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。