00010恒隆集團
11.1800.140(+1.27%)
即時報價更新於 12:43
- 11.340最高
- 10.980最低
開市價 | 11.100 | |
前收市價 | 11.040 | |
成交量 | 144.40萬 | |
成交金額 | 1,609.00萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
11.100 / 56,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 11.680 | 1個月低位 | 8.490 | |
52周高位 | 11.680 | 52周低位 | 8.060 | |
10天平均 | 10.000 | 50天平均 | 8.874 | |
市盈率(倍) | 5.41 | 市賬率(倍) | 0.161 | |
每股盈利 | 2.065 | 每股派息 | 0.860 | |
息率(%) | 7.69 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。