00017新世界發展
14.380-0.020(-0.14%)
即時報價更新於 12:10






- 14.500最高
- 14.240最低
開市價 | 14.400 | |
前收市價 | 14.400 | |
成交量 | 239.46萬 | |
成交金額 | 3,436.96萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
14.400 / 20,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 17.580 | 1個月低位 | 14.300 | |
52周高位 | 25.200 | 52周低位 | 14.300 | |
10天平均 | 15.364 | 50天平均 | 17.131 | |
市盈率(倍) | 28.99 | 市賬率(倍) | 0.170 | |
每股盈利 | 0.496 | 每股派息 | 1.960 | |
息率(%) | 13.63 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。