00023東亞銀行
9.670-0.190(-1.93%)
即時報價更新於 10:37






- 9.740最高
- 9.630最低
開市價 | 9.730 | |
前收市價 | 9.860 | |
成交量 | 19.68萬 | |
成交金額 | 190.37萬 |
每手股數200
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 11.460 | 1個月低位 | 9.510 | |
52周高位 | 11.920 | 52周低位 | 7.420 | |
10天平均 | 10.032 | 50天平均 | 10.390 | |
市盈率(倍) | 7.33 | 市賬率(倍) | 0.271 | |
每股盈利 | 1.323 | 每股派息 | 0.810 | |
息率(%) | 8.35 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。