00023東亞銀行
10.2200.220(+2.20%)
即時報價更新於 16:08
- 10.320最高
- 10.000最低
開市價 | 10.000 | |
前收市價 | 10.000 | |
成交量 | 238.15萬 | |
成交金額 | 2,434.25萬 |
每手股數200
每手
成本
10.220
參考價
10.720 /
9.710
價格上限/下限
10.220 / 9,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.740 | 1個月低位 | 9.160 | |
52周高位 | 10.960 | 52周低位 | 8.610 | |
10天平均 | 10.162 | 50天平均 | 9.672 | |
市盈率(倍) | 7.74 | 市賬率(倍) | 0.276 | |
每股盈利 | 1.320 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 4.80 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。