00023東亞銀行
9.780-0.040(-0.41%)
即時報價更新於 22:04
- 9.870最高
- 9.750最低
開市價 | 9.850 | |
前收市價 | 9.820 | |
成交量 | 35.99萬 | |
成交金額 | 352.56萬 |
每手股數200
每手
成本
9.820
參考價
10.300 /
9.330
價格上限/下限
9.780 / 40,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
1個月高位 | 10.100 | 1個月低位 | 9.570 | |
52周高位 | 10.960 | 52周低位 | 8.640 | |
10天平均 | 9.824 | 50天平均 | 9.753 | |
市盈率(倍) | 7.41 | 市賬率(倍) | 0.265 | |
每股盈利 | 1.320 | 每股派息 | 0.490 | |
息率(%) | 5.01 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。