00066港鐵公司
29.840-0.400(-1.32%)
即時報價更新於 23:52


- 30.160最高
- 29.780最低
| 開市價 | 30.160 | |
| 前收市價 | 30.240 | |
| 成交量 | 1,016.19萬 | |
| 成交金額 | 3.04億 |
每手股數500
每手
成本
29.880
參考價
31.360 /
28.400
價格上限/下限
29.840 / 765,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 30.880 | 1個月低位 | 26.940 | |
| 52周高位 | 30.880 | 52周低位 | 23.800 | |
| 10天平均 | 29.998 | 50天平均 | 27.493 | |
| 市盈率(倍) | 11.75 | 市賬率(倍) | 1.001 | |
| 每股盈利 | 2.539 | 每股派息 | 1.310 | |
| 息率(%) | 4.39 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。