00066港鐵公司
26.2000.050(+0.19%)
即時報價更新於 19:33




- 26.250最高
- 25.900最低
開市價 | 26.150 | |
前收市價 | 26.150 | |
成交量 | 416.88萬 | |
成交金額 | 1.09億 |
每手股數500
每手
成本
26.200
參考價
27.500 /
24.900
價格上限/下限
26.200 / 609,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 27.050 | 1個月低位 | 25.200 | |
52周高位 | 30.650 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 26.495 | 50天平均 | 25.223 | |
市盈率(倍) | 10.32 | 市賬率(倍) | 0.879 | |
每股盈利 | 2.539 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 5.00 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。