00066港鐵公司
28.4000.000(0.00%)
即時報價更新於 11:15
- 28.650最高
- 28.300最低
開市價 | 28.400 | |
前收市價 | 28.400 | |
成交量 | 29.07萬 | |
成交金額 | 825.80萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
28.400 / 6,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 30.650 | 1個月低位 | 28.200 | |
52周高位 | 30.700 | 52周低位 | 23.050 | |
10天平均 | 28.695 | 50天平均 | 28.204 | |
市盈率(倍) | 22.63 | 市賬率(倍) | 0.990 | |
每股盈利 | 1.255 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.61 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。