00066港鐵公司
30.200-0.100(-0.33%)
即時報價更新於 16:42






- 30.450最高
- 30.050最低
開市價 | 30.300 | |
前收市價 | 30.300 | |
成交量 | 209.28萬 | |
成交金額 | 6,328.63萬 |
每手股數500
每手
成本
30.200
參考價
31.700 /
28.700
價格上限/下限
30.200 / 471,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 33.350 | 1個月低位 | 30.300 | |
52周高位 | 43.000 | 52周低位 | 30.300 | |
10天平均 | 30.820 | 50天平均 | 33.426 | |
市盈率(倍) | 19.03 | 市賬率(倍) | 1.045 | |
每股盈利 | 1.587 | 每股派息 | 1.310 | |
息率(%) | 4.34 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。