00220統一企業中國
9.630-0.040(-0.41%)
即時報價更新於 11:47




- 9.800最高
- 9.590最低
開市價 | 9.800 | |
前收市價 | 9.670 | |
成交量 | 173.59萬 | |
成交金額 | 1,674.03萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
9.800 / 5,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.820 | 1個月低位 | 9.020 | |
52周高位 | 10.820 | 52周低位 | 6.080 | |
10天平均 | 9.621 | 50天平均 | 9.841 | |
市盈率(倍) | 21.16 | 市賬率(倍) | 2.919 | |
每股盈利 | 0.455 | 每股派息 | 0.467 | |
息率(%) | 4.85 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。