00388香港交易所
226.600-3.400(-1.48%)
即時報價更新於 19:24
- 230.000最高
- 223.800最低
開市價 | 228.200 | |
前收市價 | 230.000 | |
成交量 | 651.83萬 | |
成交金額 | 14.71億 |
每手股數100
每手
成本
226.600
參考價
237.800 /
215.400
價格上限/下限
226.600 / 834,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 246.400 | 1個月低位 | 225.400 | |
52周高位 | 304.400 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 234.356 | 50天平均 | 235.629 | |
市盈率(倍) | 24.17 | 市賬率(倍) | 5.595 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 3.65 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。