00388香港交易所
331.4003.800(+1.16%)
即時報價更新於 08:32




- 333.800最高
- 325.800最低
開市價 | 327.600 | |
前收市價 | 327.600 | |
成交量 | 598.62萬 | |
成交金額 | 19.82億 |
每手股數100
每手
成本
330.600
參考價
347.000 /
314.200
價格上限/下限
331.400 / 407,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 380.000 | 1個月低位 | 283.200 | |
52周高位 | 397.800 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 318.420 | 50天平均 | 341.628 | |
市盈率(倍) | 32.11 | 市賬率(倍) | 7.802 | |
每股盈利 | 10.321 | 每股派息 | 9.260 | |
息率(%) | 2.79 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。