00388香港交易所
306.000-2.400(-0.78%)
即時報價更新於 20:28
- 312.400最高
- 305.200最低
開市價 | 309.200 | |
前收市價 | 308.400 | |
成交量 | 467.69萬 | |
成交金額 | 14.41億 |
每手股數100
每手
成本
306.000
參考價
321.200 /
290.800
價格上限/下限
306.000 / 316,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 331.200 | 1個月低位 | 281.400 | |
52周高位 | 397.800 | 52周低位 | 212.200 | |
10天平均 | 295.140 | 50天平均 | 314.048 | |
市盈率(倍) | 32.64 | 市賬率(倍) | 7.556 | |
每股盈利 | 9.374 | 每股派息 | 8.270 | |
息率(%) | 2.70 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。