00489東風集團股份
3.890-0.030(-0.77%)
即時報價更新於 11:49






- 3.950最高
- 3.840最低
開市價 | 3.910 | |
前收市價 | 3.920 | |
成交量 | 701.56萬 | |
成交金額 | 2,737.20萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
3.910 / 2,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 3.990 | 1個月低位 | 3.440 | |
52周高位 | 4.880 | 52周低位 | 2.860 | |
10天平均 | 3.754 | 50天平均 | 3.367 | |
市盈率(倍) | 2.92 | 市賬率(倍) | 0.192 | |
每股盈利 | 1.336 | 每股派息 | 0.328 | |
息率(%) | 8.41 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。