00576浙江滬杭甬
5.170-0.040(-0.77%)
即時報價更新於 11:16
- 5.210最高
- 5.140最低
開市價 | 5.200 | |
前收市價 | 5.210 | |
成交量 | 469.92萬 | |
成交金額 | 2,431.35萬 |
每手股數2000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 7.340 | 1個月低位 | 5.150 | |
52周高位 | 7.340 | 52周低位 | 4.560 | |
10天平均 | 5.327 | 50天平均 | 5.203 | |
市盈率(倍) | 4.14 | 市賬率(倍) | 0.705 | |
每股盈利 | 1.245 | 每股派息 | 0.353 | |
息率(%) | 6.84 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。