00700騰訊控股
313.60010.600(+3.50%)
即時報價更新於 16:15




- 314.000最高
- 300.200最低
開市價 | 302.000 | |
前收市價 | 303.000 | |
成交量 | 2,123.69萬 | |
成交金額 | 65.33億 |
每手股數100
每手
成本
313.400
參考價
329.000 /
297.800
價格上限/下限
313.600 / 1,523,100
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 335.000 | 1個月低位 | 302.000 | |
52周高位 | 416.600 | 52周低位 | 188.630 | |
10天平均 | 316.160 | 50天平均 | 331.048 | |
市盈率(倍) | 14.15 | 市賬率(倍) | 3.708 | |
每股盈利 | 22.151 | 每股派息 | 2.400 | |
息率(%) | 0.77 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。