00700騰訊控股
378.0002.400(+0.64%)
即時報價更新於 10:56




- 387.400最高
- 375.200最低
開市價 | 380.000 | |
前收市價 | 375.600 | |
成交量 | 1,793.86萬 | |
成交金額 | 68.23億 |
每手股數100
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
380.000 / 1,048,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 375.800 | 1個月低位 | 330.400 | |
52周高位 | 416.600 | 52周低位 | 188.630 | |
10天平均 | 343.920 | 50天平均 | 367.448 | |
市盈率(倍) | 17.10 | 市賬率(倍) | 4.481 | |
每股盈利 | 22.151 | 每股派息 | 2.400 | |
息率(%) | 0.63 | 買賣差價 | 0.200 / 0.200 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。