00700騰訊控股
617.500-4.500(-0.72%)
即時報價更新於 03:51




- 630.000最高
- 613.500最低
| 開市價 | 627.000 | |
| 前收市價 | 622.000 | |
| 成交量 | 2,061.68萬 | |
| 成交金額 | 127.38億 |
每手股數100
每手
成本
616.000
參考價
646.500 /
585.500
價格上限/下限
617.500 / 2,718,300
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 639.000 | 1個月低位 | 594.000 | |
| 52周高位 | 683.000 | 52周低位 | 379.600 | |
| 10天平均 | 623.150 | 50天平均 | 619.130 | |
| 市盈率(倍) | 27.73 | 市賬率(倍) | 5.502 | |
| 每股盈利 | 22.268 | 每股派息 | 4.500 | |
| 息率(%) | 0.73 | 買賣差價 | 0.500 / 0.500 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。