00941中國移動
75.2500.050(+0.07%)
即時報價更新於 14:19
- 75.700最高
- 74.200最低
開市價 | 74.800 | |
前收市價 | 75.200 | |
成交量 | 1,687.18萬 | |
成交金額 | 12.66億 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
74.800 / 47,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 77.100 | 1個月低位 | 69.500 | |
52周高位 | 79.000 | 52周低位 | 60.900 | |
10天平均 | 73.465 | 50天平均 | 73.163 | |
市盈率(倍) | 11.08 | 市賬率(倍) | 1.089 | |
每股盈利 | 6.794 | 每股派息 | 5.000 | |
息率(%) | 6.64 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。