00998中信銀行
4.870-0.010(-0.21%)
即時報價更新於 11:17
- 4.960最高
- 4.860最低
開市價 | 4.920 | |
前收市價 | 4.880 | |
成交量 | 1,387.90萬 | |
成交金額 | 6,786.00萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
4.920 / 42,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 5.470 | 1個月低位 | 4.860 | |
52周高位 | 5.470 | 52周低位 | 3.410 | |
10天平均 | 5.029 | 50天平均 | 4.848 | |
市盈率(倍) | 3.47 | 市賬率(倍) | 0.360 | |
每股盈利 | 1.401 | 每股派息 | 0.562 | |
息率(%) | 11.56 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。