01038長江基建集團
38.7501.100(+2.92%)
即時報價更新於 11:42






- 38.800最高
- 38.100最低
開市價 | 38.100 | |
前收市價 | 37.650 | |
成交量 | 63.54萬 | |
成交金額 | 2,431.75萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
38.100 / 8,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 39.500 | 1個月低位 | 36.000 | |
52周高位 | 47.300 | 52周低位 | 35.200 | |
10天平均 | 38.450 | 50天平均 | 37.302 | |
市盈率(倍) | 12.62 | 市賬率(倍) | 0.819 | |
每股盈利 | 3.075 | 每股派息 | 2.540 | |
息率(%) | 6.55 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。