01038長江基建集團
55.9500.150(+0.27%)
即時報價更新於 19:22
- 56.250最高
- 55.150最低
開市價 | 55.800 | |
前收市價 | 55.800 | |
成交量 | 330.02萬 | |
成交金額 | 1.84億 |
每手股數500
每手
成本
55.900
參考價
58.650 /
53.150
價格上限/下限
55.950 / 457,500
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 58.800 | 1個月低位 | 53.650 | |
52周高位 | 58.800 | 52周低位 | 35.200 | |
10天平均 | 57.067 | 50天平均 | 53.810 | |
市盈率(倍) | 17.56 | 市賬率(倍) | 1.143 | |
每股盈利 | 3.186 | 每股派息 | 2.570 | |
息率(%) | 4.59 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。