01044恒安國際
20.300-0.400(-1.93%)
即時報價更新於 05:56
- 21.000最高
- 20.300最低
開市價 | 21.000 | |
前收市價 | 20.700 | |
成交量 | 391.06萬 | |
成交金額 | 8,009.29萬 |
每手股數500
每手
成本
20.400
參考價
21.400 /
19.380
價格上限/下限
20.300 / 418,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 23.350 | 1個月低位 | 20.650 | |
52周高位 | 29.300 | 52周低位 | 20.650 | |
10天平均 | 21.706 | 50天平均 | 22.452 | |
市盈率(倍) | 7.63 | 市賬率(倍) | 1.049 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 7.56 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。