01044恒安國際
21.600-0.050(-0.23%)
即時報價更新於 09:56
- 21.800最高
- 21.500最低
開市價 | 21.600 | |
前收市價 | 21.650 | |
成交量 | 39.35萬 | |
成交金額 | 852.53萬 |
每手股數500
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
21.600 / 2,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 25.900 | 1個月低位 | 21.450 | |
52周高位 | 29.350 | 52周低位 | 21.450 | |
10天平均 | 22.728 | 50天平均 | 24.134 | |
市盈率(倍) | 8.17 | 市賬率(倍) | 1.124 | |
每股盈利 | 2.662 | 每股派息 | 1.535 | |
息率(%) | 7.06 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。