01044恒安國際
21.6000.000(0.00%)
即時報價更新於 20:23






- 21.800最高
- 21.400最低
開市價 | 21.400 | |
前收市價 | 21.600 | |
成交量 | 263.46萬 | |
成交金額 | 5,694.58萬 |
每手股數500
每手
成本
21.550
參考價
22.600 /
20.500
價格上限/下限
21.600 / 1,556,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 22.300 | 1個月低位 | 20.800 | |
52周高位 | 28.750 | 52周低位 | 19.520 | |
10天平均 | 21.870 | 50天平均 | 21.588 | |
市盈率(倍) | 10.08 | 市賬率(倍) | 1.128 | |
每股盈利 | 2.143 | 每股派息 | 1.508 | |
息率(%) | 6.98 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。