01060阿里影業
0.5200.010(+1.96%)
即時報價更新於 11:40
- 0.520最高
- 0.510最低
開市價 | 0.510 | |
前收市價 | 0.510 | |
成交量 | 5,652.00萬 | |
成交金額 | 2,928.53萬 |
每手股數10000
每手
成本
0.520
參考價
0.540 /
0.495
價格上限/下限
0.520 / 2,310,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 0.520 | 1個月低位 | 0.455 | |
52周高位 | 0.590 | 52周低位 | 0.350 | |
10天平均 | 0.491 | 50天平均 | 0.468 | |
市盈率(倍) | 47.27 | 市賬率(倍) | 0.900 | |
每股盈利 | 0.011 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。