01171兗礦能源
10.950-0.520(-4.53%)
即時報價更新於 01:12




- 11.430最高
- 10.840最低
| 開市價 | 11.300 | |
| 前收市價 | 11.470 | |
| 成交量 | 4,910.09萬 | |
| 成交金額 | 5.40億 |
每手股數2000
每手
成本
10.940
參考價
11.480 /
10.400
價格上限/下限
10.950 / 1,002,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 11.920 | 1個月低位 | 10.430 | |
| 52周高位 | 11.920 | 52周低位 | 7.280 | |
| 10天平均 | 11.473 | 50天平均 | 10.589 | |
| 市盈率(倍) | 7.26 | 市賬率(倍) | 1.764 | |
| 每股盈利 | 1.508 | 每股派息 | 0.786 | |
| 息率(%) | 7.18 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。