01177中國生物製藥
3.000-0.020(-0.66%)
即時報價更新於 09:49




- 3.030最高
- 2.980最低
開市價 | 3.020 | |
前收市價 | 3.020 | |
成交量 | 626.30萬 | |
成交金額 | 1,873.76萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
3.020 / 162,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 3.030 | 1個月低位 | 2.670 | |
52周高位 | 4.250 | 52周低位 | 2.290 | |
10天平均 | 2.914 | 50天平均 | 3.098 | |
市盈率(倍) | 21.73 | 市賬率(倍) | 1.690 | |
每股盈利 | 0.139 | 每股派息 | 0.060 | |
息率(%) | 1.99 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。