01530三生製藥
9.6900.660(+7.31%)
即時報價更新於 13:59






- 9.850最高
- 9.000最低
開市價 | 9.070 | |
前收市價 | 9.030 | |
成交量 | 5,701.69萬 | |
成交金額 | 5.44億 |
每手股數500
每手
成本
9.700
參考價
10.180 /
9.220
價格上限/下限
9.690 / 854,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 9.850 | 1個月低位 | 6.390 | |
52周高位 | 9.850 | 52周低位 | 5.200 | |
10天平均 | 8.127 | 50天平均 | 6.673 | |
市盈率(倍) | 13.84 | 市賬率(倍) | 1.528 | |
每股盈利 | 0.700 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 2.58 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。