01626嘉耀控股
2.5100.000(0.00%)
即時報價更新於 11:20


- 2.510最高
- 2.440最低
| 開市價 | 2.500 | |
| 前收市價 | 2.510 | |
| 成交量 | 37.80萬 | |
| 成交金額 | 94.48萬 |
每手股數1000
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 2.900 | 1個月低位 | 2.490 | |
| 52周高位 | 5.350 | 52周低位 | 1.520 | |
| 10天平均 | 2.731 | 50天平均 | 2.694 | |
| 市盈率(倍) | 27.89 | 市賬率(倍) | 3.145 | |
| 每股盈利 | 0.090 | 每股派息 | 0.300 | |
| 息率(%) | 11.95 | 買賣差價 | 0.010 / 0.010 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。