01710致豐工業電子
0.2380.008(+3.48%)
即時報價更新於 17:33


- 0.239最高
- 0.231最低
| 開市價 | 0.231 | |
| 前收市價 | 0.230 | |
| 成交量 | 8.80萬 | |
| 成交金額 | 2.07萬 |
每手股數4000
每手
成本
0.238
參考價
0.238 /
0.231
價格上限/下限
0.000 / 0
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
| 1個月高位 | 0.255 | 1個月低位 | 0.221 | |
| 52周高位 | 0.290 | 52周低位 | 0.111 | |
| 10天平均 | 0.235 | 50天平均 | 0.221 | |
| 市盈率(倍) | 26.44 | 市賬率(倍) | 0.569 | |
| 每股盈利 | 0.009 | 每股派息 | 0.018 | |
| 息率(%) | 7.56 | 買賣差價 | 0.001 / 0.001 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。