01876百威亞太
23.8000.000(0.00%)
即時報價更新於 05:18




- 24.150最高
- 23.550最低
開市價 | 23.600 | |
前收市價 | 23.800 | |
成交量 | 300.40萬 | |
成交金額 | 7,176.40萬 |
每手股數100
每手
成本
23.850
參考價
25.000 /
22.700
價格上限/下限
23.800 / 499,200
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 25.300 | 1個月低位 | 22.350 | |
52周高位 | 27.400 | 52周低位 | 15.900 | |
10天平均 | 23.415 | 50天平均 | 23.997 | |
市盈率(倍) | 44.16 | 市賬率(倍) | 3.755 | |
每股盈利 | 0.539 | 每股派息 | 0.295 | |
息率(%) | 1.24 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。