01928金沙中國有限公司
20.0000.020(+0.10%)
即時報價更新於 11:20
- 20.250最高
- 19.700最低
開市價 | 20.050 | |
前收市價 | 19.980 | |
成交量 | 408.69萬 | |
成交金額 | 8,144.66萬 |
每手股數400
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
20.050 / 98,800
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 22.700 | 1個月低位 | 17.720 | |
52周高位 | 24.650 | 52周低位 | 13.240 | |
10天平均 | 19.220 | 50天平均 | 16.786 | |
市盈率(倍) | 29.94 | 市賬率(倍) | 0.000 | |
每股盈利 | 0.668 | 每股派息 | 0.000 | |
息率(%) | 0.00 | 買賣差價 | 0.020 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。