01928金沙中國有限公司
15.1800.160(+1.07%)
即時報價更新於 11:16




- 15.200最高
- 14.800最低
開市價 | 15.020 | |
前收市價 | 15.020 | |
成交量 | 405.25萬 | |
成交金額 | 6,069.06萬 |
每手股數400
每手
成本
-
參考價
- /
-
價格上限/下限
15.020 / 22,400
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 16.180 | 1個月低位 | 14.620 | |
52周高位 | 22.700 | 52周低位 | 12.200 | |
10天平均 | 15.404 | 50天平均 | 14.864 | |
市盈率(倍) | 15.17 | 市賬率(倍) | 15.369 | |
每股盈利 | 1.002 | 每股派息 | 0.250 | |
息率(%) | 1.65 | 買賣差價 | 0.020 / 0.020 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。